產(chǎn)品時(shí)間:2025-08-05
QW型潛水(shuǐ)排汙泵(bèng)生產(chǎn)廠(chǎng)家丨(gǔn)該(gāi)係列(liè)泵采(cǎi)用(yòng)*葉(yè)輪結(jié)構(gòu)和新型(xíng)機械密封(fēng),能有效(xiào)地(dì)輸(shū)送含(hán)有固體(tǐ)物和長纖維(wéi)。葉輪與(yǔ)傳統葉輪(lún)相(xiāng)比,該泵葉(yè)輪(lún)采(cǎi)用(yòng)單(dān)流道或雙流(liú)道形(xíng)式(shì),它類(lèi)似於一(yī)截(jié)麵(miàn)大小(xiǎo)相同(tóng)的彎管,具有非常好(hǎo)的過流性,配(pèi)以(yǐ)合理(lǐ)的(dí)蝸室,使(shǐ)得(dé)該泵(bèng)具有效(xiào)果(guǒ)高(gāo),葉(yè)輪經動靜(jìng)平衡試驗,使(shǐ)泵(bèng)在運行(háng)中無(wú)振動(dòng)。
一(yī),QW,WQ型潛水式排汙(wū)泵概述丨QW型潛(qián)水排汙(wū)泵生產(chǎn)廠家
QW,WQ型無堵(dǔ)塞(sāi)潛水排汙(wū)泵是(shì)在引進國(guó)外現先(xiān)進(jìn)技術的(dí)基(jī)礎(chǔ)上(shàng),結(jié)合國(guó)內水泵的使(shǐ)用特點而研製成功(gōng)的新一(yī)代(dài)泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能*,防纏(chán)繞,無堵(dǔ)塞(sāi),自動(dòng)安(ān)裝和自(zì)動(dòng)控(kòng)製(zhì)等特(tè)點。在排送(sòng)固(gù)體顆粒和長(cháng)纖(xiān)維垃圾方便,具有(yǒu)獨果(guǒ)。該(gāi)係(xì)列泵(bèng)采(cǎi)用*葉(yè)輪結(jié)構(gòu)和(hé)新型(xíng)機械(xiè)密封(fēng),能(néng)有效(xiào)地輸送含(hán)有固(gù)體物和(hé)長(cháng)纖維(wéi)。葉輪與(yǔ)傳(chuán)統葉輪(lún)相比,該(gāi)泵葉輪(lún)采用單流(liú)道或雙流道(dào)形式(shì),它(tā)類似(sì)於(yú)一截(jié)麵大小相同的彎管(guǎn),具(jù)有非(fēi)常好(hǎo)的(dí)過流性(xìng),配以(yǐ)合理的蝸(wō)室,使(shǐ)得該(gāi)泵具有效果高(gāo),葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗,使泵在運行中(zhōng)無(wú)振(zhèn)動(dòng)。 該泵水(shuǐ)力(lì)性能先(xiān)進,成熟,產(chǎn)品經測試(shì)各項性(xìng)能指(zhǐ)標(biāo)均達到(dào)有(yǒu)關標準規(guī)定,產(chǎn)品(pǐn)投放市場(cháng)後以(yǐ)其*的(dí)功(gōng)效,可靠的(dí)性能,穩定(dìng)的(dí)質量受到廣大用(yòng)戶(hù)的(dí)歡(huān)迎(yíng)和(hé)好評(píng)。
二,QW,WQ型潛水式排(pái)汙泵(bèng)應(yīng)用(yòng)範圍丨QW型潛水(shuǐ)排汙(wū)泵生產廠家
1.市(shì)政(zhèng)工(gōng)程,建築(zhù)工(gōng)地;
2.住(zhù)宅區的汙(wū)水(shuǐ)排放;
3.醫院(yuàn),賓館等的(dí)汙(wū)水排放(fàng);
4.城(chéng)市汙(wū)水處理廠排(pái)水係(xì)統;
5.人防係統(tǒng)排水(shuǐ)站,自來水(shuǐ)廠(chǎng)的(dí)給(gěi)水(shuǐ)裝置(zhì);
6.工廠,商(shāng)業嚴重汙染(rǎn)汙(wū)水(shuǐ)的排(pái)放(fàng)。
三,QW,WQ型潛水式排汙泵產品特(tè)點(diǎn)丨QW型(xíng)潛水(shuǐ)排(pái)汙泵生產廠家
1.采(cǎi)用大流道抗(kàng)堵(dǔ)塞水(shuǐ)力部(bù)件設(shè)計,大大(dà)提高汙(wū)物(wù)通(tōng)過(guò)能力(lì),能有(yǒu)效(xiào)地通過水泵(bèng)口徑的5倍纖維(wéi)物(wù)質和直徑為泵口徑約(yuē)30%的固體顆粒。
2.設(shè)計合(hé)理(lǐ),配套電(diàn)機合(hé)理(lǐ),效率(shuài)高(gāo),節(jié)能*。
3.機(jī)械密封采(cǎi)用雙(shuāng)道(dào)串(chuàn)聯密封,材質為硬質(zhì)耐腐碳化(huà)鎢(wū),具有耐(nài)用,耐磨等(děng)特(tè)點(diǎn),可(kě)以使(shǐ)泵安(ān)全連續(xù)運行(háng)8000小時以(yǐ)上(shàng)。
4.泵結構緊(jǐn)湊,體積小,移(yí)動方便(biàn),安(ān)裝(zhuāng)簡便(biàn),無(wú)需建泵(bèng)房,潛入(rù)水(shuǐ)中(zhōng)即可(kě)工(gōng)作,大(dà)大(dà)減(jiǎn)少工(gōng)程(chéng)造價(jià)。
5.泵油室內設有油水(shuǐ)探頭,當(dāng)水(shuǐ)泵(bèng)側(cè)機械密(mì)封(fēng)損壞(huài)後,水進(jìn)入油室(shì),探(tàn)頭發生(shēng)信號,對(duì)泵(bèng)實施(shī)保護。
6.可根(gēn)據用(yòng)戶(hù)需要(yào)配合(hé)全(quán)自(zì)動(dòng)安全(quán)保護控(kòng)製櫃(guì),對泵的漏(lòu)水(shuǐ),漏(lòu)電,過載及超(chāo)溫等(děng)進(jìn)行監控(kòng),保證泵運行(háng)可靠安全(quán)。
7.雙(shuāng)導(dǎo)軌自動耦(ǒu)合(hé)安(ān)裝係統,給泵的(dí)安裝,維修帶(dài)來(lái)了極(jí)大(dà)的方便(biàn),人(rén)可不必(bì)為(wéi)此(cǐ)而(ér)進出汙(wū)水(shuǐ)坑。
8.浮球開(kāi)關(guān)可根據所需(xū)的(dí)水(shuǐ)位變(biàn)化(huà),自動(dòng)控製泵(bèng)的停(tíng)啟(qǐ),無(wú)需專人(rén)看(kàn)管。
9.在使用揚程範圍內保證電(diàn)機運行不過載(zǎi)。
10.根(gēn)據使(shǐ)用(yòng)場合(hé)電機可采用水(shuǐ)套式(shì)外循環(huán)冷卻(què)係統,能(néng)保證水(shuǐ)泵(bèng)在(zài)無(wú)水(shuǐ)(幹式)狀(zhuàng)態(tài)下安(ān)全運行。
11.安裝方(fāng)式有(yǒu)固(gù)定(dìng)式自動(dòng)耦(ǒu)合(hé)安裝和移(yí)動(dòng)式自由安裝(zhuāng)二種(zhǒng),可滿足不(bù)同的使用場(cháng)合。
四,QW,WQ型潛水式排汙(wū)泵(bèng)型(xíng)號(hào)意義(yì)丨QW型潛(qián)水(shuǐ)排汙泵生產廠(chǎng)家
100WQ100-15-7.5
100-泵排出(chū)口(kǒu)公稱(chēng)直(zhí)徑(mm)
WQ-潛水排汙(wū)泵(bèng)
100-額定電流(m³/h)
15-額定揚(yáng)程(m)
7.5-配(pèi)用電機額(é)定功率(kW)
五,QW,WQ型潛水式排汙(wū)泵主(zhǔ)要(yào)性能(néng)參數(shù)
序(xù)號 | 型號(hào) | 流(liú)量(m3/h) | 揚(yáng)程 | 轉速(sù)(r/min) | 口(kǒu)徑 mm | 功率 KW |
1 | 25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 25 | 1.1 |
2 | 32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 32 | 1.1 |
3 | 40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 40 | 1.5 |
4 | 40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 40 | 2.2 |
5 | 50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 50 | 0.75 |
6 | 50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 50 | 0.75 |
7 | 50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 50 | 1.5 |
8 | 50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 50 | 1.5 |
9 | 50-27-15-2.2 | 25 | 20 | 2900 | 50 | 2.2 |
10 | 50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 50 | 2.2 |
11 | 50-18-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 50 | 3 |
12 | 50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 50 | 4 |
13 | 50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 50 | 5.5 |
14 | 50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 50 | 7.5 |
15 | 50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 50 | 7.5 |
16 | 65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 65 | 2.2 |
17 | 65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 65 | 2.2 |
18 | 65-27-15-3 | 27 | 15 | 2900 | 65 | 3 |
19 | 65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 65 | 3 |
20 | 65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 65 | 4 |
21 | 65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 65 | 7.5 |
22 | 65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 65 | 7.5 |
23 | 65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 65 | 11 |
24 | 65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 65 | 15 |
25 | 80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 80 | 2.2 |
26 | 80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 80 | 2.2 |
27 | 80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 80 | 3 |
28 | 80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 80 | 3 |
29 | 80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 80 | 4 |
30 | 80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 80 | 4 |
31 | 80-65-20-5.5 | 65 | 20 | 2900 | 80 | 5.5 |
32 | 80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 80 | 7.5 |
33 | 80-80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 80 | 7.5 |
34 | 80-50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 80 | 11 |
35 | 80-50-40-15 | 50 | 40 | 2900 | 80 | 15 |
36 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 2900 | 100 | 4 |
37 | 100-80-10-4 | 80 | 10 | 2900 | 100 | 4 |
38 | 100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 100 | 4 |
39 | 100-85-12-5.5 | 85 | 12 | 2900 | 100 | 5.5 |
40 | 100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 100 | 5.5 |
41 | 100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 100 | 5.5 |
42 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 2900 | 100 | 7.5 |
43 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 2900 | 100 | 7.5 |
44 | 100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 100 | 7.5 |
45 | 100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 100 | 7.5 |
46 | 100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 100 | 7.5 |
47 | 100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 100 | 11 |
48 | 100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 100 | 11 |
49 | 100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 100 | 11 |
50 | 100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 100 | 15 |
51 | 100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 100 | 15 |
52 | 100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 100 | 18.5 |
53 | 100-100-40-22 | 100 | 40 | 1450 | 100 | 22 |
54 | 100-80-50-30 | 80 | 50 | 1450 | 100 | 30 |
55 | 100-80-60-37 | 80 | 60 | 1450 | 100 | 37 |
56 | 125-130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 125 | 11 |
57 | 125-130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 125 | 15 |
58 | 150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 150 | 5.5 |
59 | 150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 150 | 5.5 |
60 | 150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 150 | 7.5 |
61 | 150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 150 | 7.5 |
62 | 150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 150 | 7.5 |
63 | 150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 150 | 15 |
64 | 150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 150 | 15 |
65 | 150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 150 | 15 |
66 | 150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 150 | 18.5 |
67 | 150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 150 | 18.5 |
68 | 150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 150 | 18.5 |
69 | 150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 150 | 22 |
70 | 150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 150 | 22 |
71 | 150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 150 | 22 |
72 | 150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 150 | 30 |
73 | 150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 150 | 30 |
74 | 150-200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 150 | 37 |
75 | 150-150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 150 | 37 |
76 | 150-160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 150 | 37 |
77 | 200-360-6-11 | 360 | 6 | 980 | 200 | 11 |
78 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 200 | 11 |
79 | 200-400-7-15 | 400 | 7 | 980 | 200 | 15 |
80 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 200 | 15 |
81 | 200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 200 | 18.5 |
82 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 200 | 18.5 |
83 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 200 | 22 |
84 | 200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 200 | 22 |
85 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 200 | 22 |
86 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 200 | 30 |
87 | 200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 200 | 30 |
88 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 200 | 30 |
89 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 200 | 37 |
90 | 200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 200 | 45 |
91 | 200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 200 | 45 |
92 | 200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 200 | 45 |
93 | 200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 200 | 55 |
94 | 200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 | 200 | 55 |
95 | 200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 200 | 75 |
96 | 200-350-45-90 | 350 | 45 | 1450 | 200 | 90 |
97 | 250-500-7-18.5 | 500 | 7 | 980 | 250 | 18.5 |
98 | 250-520-8-22 | 520 | 8 | 980 | 250 | 22 |
99 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 250 | 30 |
100 | 250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 250 | 30 |
101 | 250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 250 | 37 |
102 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 250 | 37 |
103 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 250 | 45 |
104 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 250 | 55 |
105 | 250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 250 | 75 |
106 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 250 | 75 |
107 | 250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 250 | 90 |
108 | 300-900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 300 | 37 |
109 | 300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 300 | 45 |
110 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 300 | 45 |
111 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 300 | 55 |
112 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 300 | 55 |
113 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 300 | 75 |
114 | 300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 300 | 90 |
115 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 300 | 110 |
116 | 300-800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 300 | 110 |
117 | 300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 300 | 132 |
118 | 300-800-44-160 | 800 | 44 | 1450 | 300 | 160 |
119 | 350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 350 | 45 |
120 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 350 | 55 |
121 | 350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 350 | 75 |
122 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 350 | 90 |
123 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 350 | 90 |
124 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 | 350 | 132 |
125 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 | 350 | 160 |
126 | 400-1200-6-37 | 1200 | 6 | 980 | 400 | 37 |
127 | 400-1300-8-45 | 1300 | 8 | 980 | 400 | 45 |
128 | 400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 | 400 | 55 |
129 | 400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 | 400 | 55 |
130 | 400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 980 | 400 | 75 |
131 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 400 | 75 |
132 | 400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 400 | 110 |
133 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 400 | 132 |
134 | 400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 400 | 132 |
135 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 400 | 160 |
136 | 400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 400 | 200 |
137 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 400 | 160 |
138 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 400 | 200 |
139 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 400 | 250 |
140 | 400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 400 | 280 |
141 | 500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 500 | 110 |
142 | 500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 500 | 110 |
143 | 500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 500 | 132 |
144 | 500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 500 | 160 |
145 | 500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 500 | 160 |
146 | 500-2000-20-160 | 2000 | 22 | 740 | 500 | 160 |
147 | 500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 500 | 200 |
148 | 500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 500 | 200 |
149 | 500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 500 | 220 |
150 | 500-2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 500 | 220 |
151 | 500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 500 | 250 |
152 | 500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 500 | 250 |
153 | 550-3000-12-160 | 3000 | 12 | 740 | 550 | 160 |
154 | 550-4200-10-185 | 4200 | 10 | 740 | 550 | 185 |
155 | 550-3000-16-200 | 3000 | 16 | 740 | 550 | 200 |
156 | 550-5000-10-220 | 5000 | 10 | 740 | 550 | 220 |
157 | 600-3500-12-185 | 3500 | 12 | 740 | 600 | 185 |
158 | 600-5500-10-250 | 5500 | 10 | 740 | 600 | 250 |
159 | 600-3750-17-250 | 3750 | 17 | 740 | 600 | 250 |
160 | 600-6000-10-280 | 6000 | 10 | 740 | 600 | 280 |
161 | 700-9000-6-250 | 9000 | 6 | 740 | 700 | 250 |
162 | 700-10000-6-280 | 10000 | 6 | 740 | 700 | 280 |
六(liù),QW,WQ型潛水式排(pái)汙泵(bèng)使(shǐ)用注意(yì)事項
1.泵使用(yòng)前應仔(zī)細檢査電纜有否(fǒu)損(sǔn)壞,緊固(gù)件是否(fǒu)鬆動(dòng)或脫落(là),泵(bèng)在(zài)運輸,存(cún)放(fàng),安(ān)裝過(guò)程中有無(wú)變形或(huò)損(sǔn)壞。
2.用(yòng)500V兆歐表(biǎo)測量(liáng)電泵電動機(jī)相同(tóng)和相對地間絕緣電(diàn)阻,其值應不低於2兆歐,否則(zé)應對(duì)電機定子繞組(zǔ)進(jìn)行(háng)幹燥(zào)處(chǔ)理,幹(gān)燥處理(lǐ)的溫度(dù)不允許超(chāo)過120℃。
3.該係列泵的(dí)安裝(zhuāng)有固定(dìng)式和(hé)移(yí)動式兩(liǎng)種(zhǒng)。當采(cǎi)用固(gù)定式自動(dòng)安裝(zhuāng)時,應將鏈(liàn)索分(fēn)別(bié)穿進(jìn)(偏離泵(bèng)出水口,其連綫(xiàn)應平行於(yú)泵出(chū)水(shuǐ)口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘(dīng)或起吊板(bǎn)中(zhōng)上下起(qǐ)吊(diào)電泵(bèng)。均匀(yún)緩(huǎn)慢(màn)地沿著導軌下(xià)滑(huá),直(zhí)到自(zì)動耦合(hé)到(dào)位。當采用(yòng)移動(dòng)式安裝時,先(xiān)將(jiāng)軟(ruǎn)管(guǎn)套好,用(yòng)鏈索穿(chuān)進兩個吊環上(shàng)下起吊(diào)電(diàn)泵(bèng),注意(yì)切(qiē)不(bù)能將電(diàn)纜(lǎn)當作繩(shéng)索(suǒ)使用(yòng),以免(miǎn)發(fā)生(shēng)危險(xiǎn)。
4.泵接(jiē)通後(hòu)的(dí)旋(xuán)轉(zhuǎn)方向從(cóng)進水(shuǐ)口看(kàn)為(wéi)逆時針轉動,如果(guǒ)電泵反轉(zhuǎn),隻需將電纜綫(xiàn)中的任何二根(gēn)綫對調一(yī)下(xià)接綫(xiàn)位(wèi)置即可。
5.電泵的機殼(ké)地(dì)綫(xiàn)必須(xū)嚴格按(àn)有關規程(chéng)接妥(tuǒ),為(wéi)了保證使用(yòng)時人(rén)身(shēn)安全,在電泵運行時(shí),嚴禁在附(fù)近(jìn)安裝(zhuāng),人(rén)下水做(zuò)事(shì)或(huò)移動,以(yǐ)防萬一電(diàn)泵(bèng)漏電而發生意外(wài)事故。
6.電泵在無特殊(shū)情況必須(xū)配備(bèi)全自動水泵控(kòng)製櫃,切(qiē)勿(wù)直接(jiē)掛電網或(huò)使用閘刀開(kāi)關來接(jiē)通電(diàn)源,確保電(diàn)泵正(zhèng)常(cháng)運行(háng)。
7.不得將電泵(bèng)長期(qī)處於低揚程(chéng)狀(zhuàng)態下(xià)運行(háng)(一般使用(yòng)揚程(chéng)不(bù)得(dé)低於額定揚程的60%),盡(jìn)量能控製在建(jiàn)議(yì)使(shǐ)用揚(yáng)程範(fàn)圍以內,以防電(diàn)泵(bèng)因超載(zǎi)而(ér)燒壞電機。
8.無自(zì)循環冷(lěng)卻裝置(zhì)的泵(bèng)嚴禁整(zhěng)體(tǐ)露(lòu)出(chū)水麵長(cháng)期(qī)運(yùn)行(háng),以防電泵過熱(rè)損(sǔn)壞。
86-/
86-