產品時間:2025-08-05
太(tài)平洋泵(bèng)業(yè)集團(tuán)有限公司,潛(qián)水式無堵(dǔ)塞排汙(wū)泵(bèng)適(shì)用於化(huà)工,石油(yóu),製藥,采礦(kuàng),造紙,電廠(chǎng)及(jí)城(chéng)市(shì)汙(wū)水處(chǔ)理(lǐ),市政工(gōng)程(chéng),公共設(shè)施排汙(wū)等(děng)輸(shū)送帶(dài)顆粒的汙水汙物(wù)。
潛(qián)水式(shì)無堵塞排(pái)汙泵(bèng)
是(shì)太平(píng)洋(yáng)泵(bèng)業(yè)集團有限公司結(jié)合*技術(shù)及(jí)國內用泵情況,專(zhuān)為(wéi)國(guó)內(nèi)廣大(dà)用戶(hù)研(yán)發(fā)製(zhì)作(zuò)的(dí)WL幹(gān)式變(biàn)拆排汙泵,其(qí)性能(néng)優(yōu)良,具有抗(kàng)堵(dǔ)塞,便攜安裝(zhuāng),衛(wèi)生,無泄(xiè)漏,適(shì)用(yòng)於多(duō)種(zhǒng)不同的(dí)工作環境。泵(bèng)為立式單級(jí)單吸(xī)渦(wō)殼泵,葉輪采(cǎi)用雙流道結構,能(néng)有(yǒu)效(xiào)通過泵口徑纖維物質(zhì)直(zhí)徑為口徑50%的(dí)固(gù)體顆(kē)粒(lì)。產品(pǐn)執行(háng)JB/T6535-92《離心(xīn)汙水(shuǐ)泵技(jì)術(shù)條(tiáo)件(jiàn)》標準。適(shì)用於化(huà)工(gōng),石油,製藥,采(cǎi)礦(kuàng),造(zào)紙(zhǐ),電廠及城市汙水(shuǐ)處理,市(shì)政(zhèng)工(gōng)程(chéng),公共設施排汙等(děng)輸送(sòng)帶顆粒(lì)的(dí)汙(wū)水汙物(wù)。
潛水(shuǐ)式(shì)無堵塞(sāi)排(pái)汙泵
產品結構由軸,軸承(chéng)架(jià),泵(bèng)蓋,葉(yè)輪,泵(bèng)座,電機支架,電(diàn)機等部件(jiàn)組成(chéng)。
LW,WL直立式(shì)排(pái)汙泵結構(gòu)組(zǔ)成(chéng):
· 標(biāo)準立式電機:安裝(zhuāng)於電機(jī)座上通(tōng)過(guò)加(jiā)長軸傳遞動(dòng)力(lì),電(diàn)機底座固(gù)定在(zài)泵房(fáng)水泵基礎(chǔ)的上層(céng)結構(gòu)
· 聯軸器:主(zhǔ)要用於電(diàn)機與(yǔ)加(jiā)長(cháng)軸的(dí)上端聯接
· 加長(cháng)軸:一般(bān)長度(dù)情況下(xià)不(bù)加中(zhōng)間軸承,超過(guò)規定長度(dù), 加中(zhōng)間軸(zhóu)承(chéng),此中間軸承通過滾(gǔn)動軸(zhóu)承(chéng)座固定於(yú)加強的剛結構(gòu) 上,能(néng)保證(zhèng)加(jiā)長(cháng)軸(zhóu)轉動(dòng)時不(bù)產生擾度(dù)和振(zhèn)動
· 聯軸器:用於(yú)加長軸與(yǔ)水泵(bèng)主軸聯接(jiē)
· 油杯:給(gěi)軸承加(jiā)潤滑脂(zhī)
· 軸承(chéng)
· 油(yóu)室(shì)加油(yóu)杯:經常注(zhù)入(rù)潤(rùn)滑油
· 出(chū)口檢(jiǎn)查孔:用於停(tíng)泵後打(dǎ)開(kāi)檢(jiǎn)查出水(shuǐ)管用
· 油封(fēng)
· 機械密(mì)封
· 葉(yè)輪:*設計,具有很(hěn)大(dà)的通道,能(néng)夠通(tōng)過(guò) 大的(dí)物(wù)料及(jí)纖(xiān)維垃(lā)圾,減(jiǎn)少堵塞纏繞故障
· 密(mì)封(fēng)環(huán):泵葉(yè)輪(lún)與蝸(wō)殼下(xià)端(duān)之(zhī)間(jiān)裝有可更換(huàn)的(dí) 密封(fēng)環,以保持泵以佳效率運行
· 檢(jiǎn)查孔:進水(shuǐ)管(guǎn)上(shàng)的(dí)檢查用。如(rú)拆(chāi)裝(zhuāng)後,應密封好不允(yǔn)許漏(lòu)氣
· 安裝(zhuāng)底座(zuò)
技(jì)術參數
流量:5-10000m3/h
揚程:5-80m
轉速:740-2900r/min
口徑(jìng):Φ25-Φ700
溫(wēn)度(dù)範圍(wéi):-15~+60℃
工(gōng)作(zuò)壓力:≤1.0Mpa
型號(hào)意義:
100 WL100-15-7.5
100 – 泵(bèng)排出口公(gōng)稱直徑 (mm)
WL – 直立(lì)式(shì)排汙泵
100 – 額(é)定(dìng)流量(liáng) (m3/h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 配用電(diàn)機額(é)定功率(shuài) (Kw)
LW無堵塞排汙(wū)泵(bèng)型號(hào)及(jí)參(cān)數:
| 型號(hào) | 口徑(jìng) | 流量 | 流量 | 揚程 | 電(diàn)壓 | 轉速(sù) | 電機功率(shuài) |
| m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
| 25LW(WL)8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
| 32LW(WL)12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
| 40LW(WL)15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
| 40LW(WL)15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
| 50LW(WL)20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
| 50LW(WL)10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
| 50LW(WL)20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
| 50LW(WL)25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
| 50LW(WL)15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
| 50LW(WL)18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
| 50LW(WL)24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
| 50LW(WL)25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
| 50LW(WL)20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
| 65LW(WL)42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
| 65LW(WL)25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
| 65LW(WL)37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
| 65LW(WL)27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
| 65LW(WL)25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
| 65LW(WL)30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
| 65LW(WL)35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
| 65LW(WL)35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
| 80LW(WL)40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
| 80LW(WL)50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
| 80LW(WL)43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
| 80LW(WL)40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
| 80LW(WL)50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
| 80LW(WL)65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
| 100LW(WL)100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
| 100LW(WL)80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
| 100LW(WL)110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
| 100LW(WL)110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
| 100LW(WL)100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
| 100LW(WL)80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
| 100LW(WL)100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
| 100LW(WL)80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
| 100LW(WL)100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
| 100LW(WL)100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
| 100LW(WL)100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
| 125LW(WL)130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
| 125LW(WL)130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
| 150LW(WL)145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
| 150LW(WL)180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
| 150LW(WL)180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
| 150LW(WL)130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
| 150LW(WL)80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
| 150LW(WL)180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
| 150LW(WL)200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
| 150LW(WL)150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
| 150LW(WL)160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
| 200LW(WL)360-6-11 | 200 | 360 | 10.0 | 6 | 380 | 980 | 11 |
| 200LW(WL)300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
| 200LW(WL)400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
| 200LW(WL)250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
| 200LW(WL)250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
| 200LW(WL)300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
| 200LW(WL)400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
| 200LW(WL)400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
| 200LW(WL)250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
| 200LW(WL)350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
| 200LW(WL)380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
| 200LW(WL)400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
| 200LW(WL)400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
| 200LW(WL)350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
| 200LW(WL)280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
| 250LW(WL)500-7-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
| 250LW(WL)520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
| 250LW(WL)600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
| 250LW(WL)600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
| 250LW(WL)600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
| 250LW(WL)600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
| 250LW(WL)600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
| 250LW(WL)600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
| 300LW(WL)900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
| 300LW(WL)800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
| 300LW(WL)500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
| 300LW(WL)800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
| 300LW(WL)600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
| 300LW(WL)800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
| 300LW(WL)950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
| 300LW(WL)800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
| 300LW(WL)1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
| 300LW(WL)800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
| 300LW(WL)800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
| 350LW(WL)1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
| 350LW(WL)1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
| 350LW(WL)1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
| 350LW(WL)1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
| 350LW(WL)1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 |
| 350LW(WL)1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 |
| 350LW(WL)1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 |
| 400LW(WL)1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 488.9 | 7.5 | 380 | 580 | 55 |
| 400LW(WL)1500-10-75 | 400 | 1500 | 416.7 | 10 | 380 | 980 | 75 |
| 400LW(WL)2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 380 | 980 | 110 |
| 400LW(WL)2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 380 | 740 | 132 |
| 400LW(WL)1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 380 | 980 | 160 |
| 400LW(WL)1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 380 | 980 | 160 |
| 400LW(WL)1700-30-200 | 400 | 1700 | 472.2 | 30 | 380 | 980 | 200 |
| 400LW(WL)1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 380 | 740 | 250 |
| 500LW(WL)2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 380 | 740 | 110 |
| 500LW(WL)2800-10-132 | 500 | 2800 | 777.8 | 10 | 380 | 740 | 132 |
| 500LW(WL)2600-15-160 | 500 | 2600 | 722.2 | 15 | 380 | 740 | 160 |
| 500LW(WL)3000-15-200 | 500 | 3000 | 833.3 | 15 | 380 | 740 | 200 |
| 500LW(WL)2400-22-220 | 500 | 2400 | 666.7 | 22 | 380 | 740 | 220 |
| 500LW(WL)2800-18-220 | 500 | 2800 | 777.8 | 18 | 380 | 740 | 220 |
| 500LW(WL)4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 380 | 980 | 250 |
| 500LW(WL)2600-24-250 | 500 | 2600 | 722.2 | 24 | 380 | 980 | 250 |
| 550LW(WL)3000-12-160 | 550 | 3000 | 833.3 | 12 | 380 | 740 | 160 |
| 550LW(WL)4200-10-185 | 550 | 4200 | 1166.7 | 10 | 380 | 740 | 185 |
| 550LW(WL)5000-10-220 | 550 | 5000 | 1388.9 | 10 | 380 | 740 | 220 |
| 550LW(WL)3000-16-220 | 550 | 3000 | 833.3 | 16 | 380 | 740 | 220 |
| 600LW(WL)3500-12-185 | 600 | 3500 | 972.2 | 12 | 380 | 740 | 185 |
| 600LW(WL)5500-10-250 | 600 | 5500 | 1527.8 | 10 | 380 | 740 | 250 |
| 600LW(WL)3750-17-250 | 600 | 3750 | 1041.7 | 17 | 380 | 740 | 250 |
| 600LW(WL)6000-10-280 | 600 | 6000 | 1666.7 | 10 | 380 | 740 | 280 |
| 700LW(WL)9000-6-250 | 700 | 9000 | 2500 | 6 | 380 | 740 | 250 |
86-/
86-