產品(pǐn)時間(jiān):2025-08-05
WQ高(gāo)效無堵塞(sāi)潛(qián)水(shuǐ)排汙泵是(shì)在引進*技術的基(jī)礎(chǔ)上,結合(hé)國內(nèi)水泵的(dí)使(shǐ)用特點而研製(zhì)成(chéng)功(gōng)的新(xīn)一(yī)代(dài)泵(bèng)類產(chǎn)品,具(jù)有節能(néng)*,紡纏(chán)繞,無(wú)堵(dǔ)塞,自(zì)動安裝和(hé)自動(dòng)控製等特(tè)點(diǎn)。在排(pái)送(sòng)固體顆(kē)粒和長(cháng)纖(xiān)維(wéi)垃圾(jī)方(fāng)麵,具有(yǒu)獨果
QW(WQ)高效無(wú)堵(dǔ)塞潛水(shuǐ)排汙泵產品特(tè)點:
1,采用(yòng)*的(dí)單(dān)片或(huò)雙葉(yè)片葉輪結(jié)構(gòu),大(dà)大(dà)提高了汙物(wù)通過(guò)能(néng)力(lì),能有效的(dí)通(tōng)過泵(bèng)口徑(jìng)的(dí)5倍(bèi)纖(xiān)維(wéi)物質與(yǔ)直(zhí)徑為泵(bèng)口徑約50%的(dí)固(gù)體(tǐ)顆(kē)粒(lì)。
2,機(jī)械(xiè)密(mì)封采用新(xīn)型(xíng)硬質(zhì)而腐的(dí)鈦(tài)化鎢材(cái)料(liào),可使泵安全連續運行(háng)8000小時(shí)以上。
3,整體(tǐ)結(jié)構緊(jǐn)湊(còu),體積(jī)小,噪(zào)聲小,節能*,檢修方(fāng)便(biàn),無(wú)需(xū)建泵(bèng)房,潛入水(shuǐ)中即可(kě)工作(zuò),大大減(jiǎn)少工(gōng)程造價。
4,該泵(bèng)密封油(yóu)室(shì)內設置(zhì)有高精度(dù)抗幹(gān)擾漏水檢(jiǎn)測(cè)傳感(gǎn)器,定子繞(rào)組內(nèi)預埋(mái)了熱敏(mǐn)元件(jiàn),對水泵電(diàn)機自動保(bǎo)護。
5,可根(gēn)據(jù)用戶(hù)需要(yào)配(pèi)備(bèi)全自動控製(zhì)櫃(guì),對泵(bèng)的(dí)漏(lòu)水(shuǐ),漏(lòu)電(diàn),過載及(jí)超(chāo)溫等進行(háng)自動保護,提高(gāo)了產品的(dí)安(ān)全(quán)性與可靠性。
6,浮球開頭(tóu)可以(yǐ)根(gēn)據所需液位(wèi)變化, 自動控(kòng)製泵(bèng)的(dí)起動與停止(zhǐ),不(bù)需專(zhuān)人(rén)看管(guǎn),使(shǐ)用極(jí)為(wéi)方便。
7,WQ係列(liè)可根據用戶(hù)需要(yào)配(pèi)備雙導軌自動耦合安裝係(xì)統,它給(gěi)安裝(zhuāng),維修帶來更(gēng)大(dà)方(fāng)便,人(rén)可不(bù)必(bì)為此而(ér)進入汙水(shuǐ)坑。
8,能夠(gòu)在全揚程(chéng)內使(shǐ)用,而(ér)保(bǎo)證(zhèng)電機不(bù)會(huì)過載。
9,有兩(liǎng)種不(bù)同(tóng)的安(ān)裝方(fāng)式,固定式自動耦(ǒu)合安(ān)裝係(xì)統(tǒng),移(yí)動式(shì)自由(yóu)安裝係統。
四(sì),QW(WQ)高(gāo)效無堵塞(sāi)潛水(shuǐ)排汙泵(bèng)主(zhǔ)要用途:
適用於(yú)化(huà)工,石油,製(zhì)藥(yào),采(cǎi)礦(kuàng),造紙(zhǐ)工業(yè),水泥廠,煉(liàn)鋼廠(chǎng),電廠,煤(méi)加工工(gōng)業(yè),以(yǐ)及城(chéng)市汙水處理廠(chǎng)排水係統,市政(zhèng)工程(chéng),建築(zhù)工地等行業(yè)輸(shū)送帶顆粒的汙(wū)水(shuǐ),汙(wū)物(wù),也可(kě)用(yòng)於抽送清(qīng)水及(jí)帶腐蝕(shí)性(xìng)介質。
五,QW(WQ)高效(xiào)無(wú)堵塞潛水排汙泵性(xìng)能參(cān)數:
| 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流(liú)量 (m/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率(shuài) (r/min) | 轉速 (r/min) | 效(xiào)率 (%) |
| 25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| 65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| 100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| 100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| 100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| 100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 74 | |
| 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| 250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| 250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| 250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
86-/
86-