產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-08-05
TSWA臥式多(duō)級離心泵是老型號TSW型(xíng)泵(bèng)的更(gēng)新(xīn)產品(pǐn),供(gōng)輸送80以下的(dí)清(qīng)水(shuǐ)及(jí)物理(lǐ)化學性質(zhì)類(lèi)似(sì)於(yú)水(shuǐ)的(dí)其它液(yè)體之(zhī)用(yòng),適用於工廠(chǎng),城(chéng)市,礦(kuàng)山給排(pái)水。由(yóu)於該(gāi)型(xíng)泵具有效(xiào)率高,汽蝕(shí)性(xìng)能好(hǎo),城市(shì),礦山給(gěi)排水(shuǐ)。由(yóu)於(yú)該(gāi)型泵(bèng)具(jù)有高效(xiào)率,汽(qì)蝕(shí)性(xìng)能(néng)好,振動小(xiǎo),噪音低(dī),運行平(píng)穩(wěn)等(děng)優點,被全(quán)國各(gè)大(dà)設計院所等單位推薦(jiàn)為高(gāo)層建築的(dí)供水(shuǐ),消防,采(cǎi)暖等(děng)優選(xuǎn)型
TSWA臥式多(duō)級離(lí)心(xīn)泵適用(yòng)於(yú)高層建築生活(huó)用水,高層建築(zhù)消(xiāo)防用水,工廠,礦山給(gěi)排水遠距離輸水,工(gōng)藝(yì)循環增壓(yā),空(kōng)調(tiáo)係統(tǒng)。
技術(shù)參數
流量(liáng):15-200m3/h
揚(yáng)程:15-300m
轉(zhuǎn)速(sù):1450r/min
口徑:Φ50-Φ150
溫度範圍:0~+80℃
工作(zuò)壓力(lì):≤3.0Mpa
型號意(yì)義
100TSWA*6
100-泵進入口直徑(jìng)(mm)
T-透平式
S-單級葉(yè)輪(lún)
W-輸(shū)送溫度低於80℃的清(qīng)水或類似於水(shuǐ)的液體(tǐ)
A-新一(yī)代產(chǎn)品
6-泵級(jí)數
TSWA臥式多級離(lí)心泵(bèng)的(dí)性能參(cān)數
| 型號 | 級數 | 流量(liáng)Q | 揚(yáng)程H(m) | 電機(jī)功率(shuài)(kw) | 吸(xī)程(chéng)Hs(m) | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||
| 50TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 2.2 | 7.2 |
| 3 | 18 | 5 | 26.6 | 3 | 7.2 | |
| 4 | 18 | 5 | 36.8 | 4 | 7.2 | |
| 5 | 18 | 5 | 46 | 5.5 | 7.2 | |
| 6 | 18 | 5 | 55.2 | 5.5 | 7.2 | |
| 7 | 18 | 5 | 64.4 | 7.5 | 7.2 | |
| 8 | 18 | 5 | 73.6 | 7.5 | 7.2 | |
| 9 | 18 | 5 | 82.8 | 7.5 | 7.2 | |
| 75TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 5.5 | 7.2 |
| 3 | 36 | 10 | 34.5 | 7.5 | 7.2 | |
| 4 | 36 | 10 | 46 | 11 | 7.2 | |
| 5 | 36 | 10 | 57.5 | 11 | 7.2 | |
| 6 | 36 | 10 | 69 | 15 | 7.2 | |
| 7 | 36 | 10 | 80.5 | 15 | 7.2 | |
| 8 | 36 | 10 | 92 | 18.5 | 7.2 | |
| 9 | 36 | 10 | 103.5 | 18.5 | 7.2 | |
| 100TSWA | 2 | 39 | 19.2 | 31.2 | 11 | 7 |
| 3 | 39 | 19.2 | 46.8 | 15 | 7 | |
| 4 | 39 | 19.2 | 62.4 | 20 | 7 | |
| 5 | 39 | 19.2 | 78 | 30 | 7 | |
| 6 | 69 | 19.2 | 93.6 | 30 | 7 | |
| 7 | 69 | 19.2 | 109.2 | 37 | 7 | |
| 8 | 69 | 19.2 | 124.8 | 45 | 7 | |
| 9 | 69 | 19.2 | 140.4 | 45 | 7 | |
| 125TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 22 | 7.7 |
| 3 | 90 | 25 | 64.8 | 30 | 7.7 | |
| 4 | 90 | 25 | 86.4 | 45 | 7.7 | |
| 5 | 90 | 25 | 108 | 55 | 7.7 | |
| 6 | 90 | 25 | 129.6 | 75 | 7.7 | |
| 7 | 90 | 25 | 151.2 | 75 | 7.7 | |
| 8 | 90 | 25 | 172.8 | 90 | 7.7 | |
| 9 | 90 | 25 | 194.4 | 90 | 7.7 | |
| 150TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 45 | 7.5 |
| 3 | 155 | 43 | 90 | 75 | 7.5 | |
| 4 | 155 | 43 | 120 | 90 | 7.5 | |
| 5 | 155 | 43 | 150 | 110 | 7.5 | |
| 6 | 155 | 43 | 180 | 132 | 7.5 | |
| 7 | 155 | 43 | 210 | 155 | 7.5 | |
| 8 | 155 | 43 | 240 | 180 | 7.5 | |
| 9 | 155 | 43 | 270 | 180 | 7.5 | |
86-/
86-