產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間:2025-08-05
QDX型小型潛水泵(bèng)(QDX型潛水(shuǐ)泵,QDX潛(qián)水泵,潛水泵)廣泛(fàn)應用於(yú)農村(cūn)井下抽水(shuǐ),農(nóng)田排灌,園(yuán)林澆灌和(hé)家(jiā)庭生活用水(shuǐ),也(yě)可(kě)用於抽排工業(yè)積水(shuǐ),養殖用(yòng)水等。
一,QDX 小(xiǎo)型(xíng)潛水(shuǐ)泵(bèng)簡(jiǎn)介:
QDX小型(xíng)潛水泵由水(shuǐ)泵(bèng), 密(mì)封和(hé)電動(dòng)機(jī)三部(bù)分(fēn)組(zǔ)成,電(diàn)動機(jī)位於電泵上部,為單(dān)相或(huò)三相(xiāng)異(yì)步電(diàn)動(dòng)機;潛水泵(bèng)位(wèi)於電(diàn)泵(bèng)下部,為離心(xīn)式(shì)葉(yè)輪,蝸(wō)殼結構(gòu);水泵(bèng)與電(diàn)動機之(zhī)間(jiān)采用雙端麵機械密封(fēng),各固定(dìng)止處采用"O"形(xíng)耐油(yóu)橡膠密封圈作靜密封(fēng)。清(qīng)水潛(qián)水(shuǐ)泵(bèng)轉軸經鍍(dù)硬鉻處理,有效提(tí)高了軸的耐 磨性(xìng)和耐腐(fǔ)蝕(shí)性,同(tóng)時(shí)有利於葉(yè)輪的(dí)維修拆(chāi)卸。電(diàn)機(jī)內配有(yǒu)熱保(bǎo)護器,能(néng)在電(diàn)泵缺(quē)相,過(guò)載(zǎi),電機過(guò)熱等(děng)情況(kuàng)下(xià)自(zì)行斷開(kāi)電源保(bǎo)護電(diàn)機.
二(èr),QDX小型潛水泵工(gōng)作(zuò)條件:
本係列清(qīng)水潛(qián)水泵(bèng)廣泛應(yīng)用於農(nóng)村(cūn)井下抽水,農田排灌(guàn),園(yuán)林(lín)澆灌和家庭生(shēng)活用(yòng)水,也可(kě)用於抽排(pái)工(gōng)業(yè)積(jī)水,養殖用(yòng)水等.
小型潛水泵在(zài)下(xià)列使用條件下(xià)可以(yǐ)連續(xù)正常工作(zuò):
1,介質溫(wēn)度不高於+40℃;
2,介(jiè)質的PH值為(wéi)6.5-8.5之(zhī)間;
3,介質(zhì)中含固(gù)體雜(zá)質(zhì)體(tǐ)積比(bǐ)不超(chāo)過0.1%,粒徑不超(chāo)過(guò)0.2mm;
4,電(diàn)源為(wéi)單(dān)相電(diàn)壓220V,三相電(diàn)壓380V,頻率(shuài)50Hz,電(diàn)壓波(bō)動(dòng)範圍為額定值(zhí)的(dí)0.9-1.1倍.
5,潛(qián)水深(shēn)度不超過5m.
三,小(xiǎo)型潛水泵性能參數表:
| 型號 | 功率 (kw) | 電(diàn)壓(yā) (v) | 揚程 (m) | 流量(liáng) (m3/h) | 配(pèi)管 (mm) | 型(xíng)號(hào) | 功率 (kw) | 電壓(yā) (v) | 揚程 (m) | 流(liú)量 (m3/h) | 配(pèi)管(guǎn) (mm) | |||
| QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
| QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
| QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
| QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
| QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
| QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
| QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
| QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
| QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
| QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
| QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
| QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
| QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
| QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
| QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
| QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
| QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
| QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
| QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
| QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
| QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
| QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
| QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
| QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
| QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
| QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
| QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
| QDX25-9-1.1
| 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
| QDX40-5.5-1.1
| 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
| QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
| QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
| QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
| QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
| QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以(yǐ)上表(biǎo)格中(zhōng)電源(yuán)頻率(shuài)50Hz 同步轉速(sù)2860r/min | ||||||||
太平(píng)洋泵業集團提供,及全麵(miàn)的(dí)售(shòu)後服務.有(yǒu)特(tè)殊要(yào)求的在訂貨時請說明.
86-/
86-