產(chǎn)品時間(jiān):2025-08-05
IHG立式(shì)不鏽鋼管(guǎn)道離心泵(bèng)是本公司結(jié)合IS離心泵和SG型管道(dào)泵之(zhī)優點(diǎn)設(shè)計麵成(chéng),采用(yòng)ISO2858標準。適用於高層(céng)建(jiàn)築(zhù),園(yuán)林(lín)噴(pēn)灌(guàn),管(guǎn)道增壓,冷(lěng)熱水循環,冷(lěng)卻塔止(zhǐ)水(shuǐ),遠(yuǎn)距離(lí)輸(shū)水,製冷(lěng)衝洗,浴(yù)室(shì)等(děng)場合吸(xī),送(sòng)增壓(yā),循環之(zhī)用
IHG立(lì)式不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)管(guǎn)道(dào)離心泵(bèng)高(gāo)效節(jié)能(néng),采用 管道式結(jié)構(gòu)安裝(zhuāng)方便(biàn), 機電(diàn)一體,占(zhān)地麵(miàn)積小(xiǎo) ,維(wéi)修方(fāng)便,隻須拆下泵蓋(gài)螺(luó)母(mǔ),取出電機(jī)及傳動組件即可(kě)檢(jiǎn)修,應用範圍(wéi)廣(guǎng)
IHG立式(shì)不鏽(xiù)鋼(gāng)管(guǎn)道離心(xīn)泵吸(xī)入(rù)壓力≤1.0MPa,或泵係(xì)統高(gāo)工作壓力(lì)≤1.6MPa,即泵(bèng)吸入口壓(yā)力(lì)+泵揚程(chéng)=1.6MPa,泵靜(jìng)壓(yā)試(shì)驗壓(yā)力為2.5MPa,訂貸(dài)時請注明係(xì)統(tǒng)工作壓力(lì)。泵(bèng)係統工作壓(yā)力(lì)大(dà)於1.6MPa時應(yīng)在訂(dìng)貨時(shí)另(lìng)行提出。以便在製造(zào)時泵(bèng)的過(guò)流部分(fēn)和聯接部分采(cǎi)用鑄鋼(gāng)材料。
2.環(huán)境(jìng)溫度(dù)<40℃,相對(duì)濕(shī)度<95%。
3.所輸送(sòng)介(jiè)質中固體(tǐ)顆粒體(tǐ)積含量不(bù)超過單位體積的0.1%,粒(lì)度(dù)>0.2mm。
注:如(rú)使(shǐ)用介質為(wéi)帶有細小(xiǎo)顆粒,請在(zài)訂貨時說(shuō)明(míng),以便廠家(jiā)采用耐(nài)磨(mó)式機械密(mì)封(fēng)。
IHG立(lì)式(shì)不(bù)鏽鋼(gāng)管(guǎn)道離心泵的結構(gòu)圖:
道(dào)泵(bèng)結(jié)構圖(4).jpg)
IHG立式不(bù)鏽鋼(gāng)管道離(lí)心(xīn)泵(bèng)的(dí)型譜(pǔ)圖
心泵型譜圖(3).bmp)
| 1型(xíng)號(hào) | 流(liú)量Q | 揚(yáng)程(m) | 效(xiào)率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功(gōng)率(kW) | 必需汽蝕餘(yú)量(NPSH)r | 重(zhòng)量(kg) | |
| (m3/h) | (L/S) | |||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
| 25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
| 32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
| 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
| 32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
| 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
| 32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
| 32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
| 32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
| 32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
| 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
| 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
| 40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
| 40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
| 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
86-/
86-