產品(pǐn)時間(jiān):2025-08-05
QW無(wú)睹(dǔ)塞(sāi)潛水排(pái)汙泵適用於(yú)輸送工(gōng)業(yè)水和(hé)城市(shì)生活汙水,它(tā)的(dí)大(dà)優點(diǎn)是能(néng)輸(shū)送含有固體(tǐ)顆(kē)粒和含有(yǒu)纖(xiān)維材料(liào)的汙水,除(chú)適用(yòng)輸送汙(wū)水(shuǐ)外(wài),還(huán)適用作(zuò)疏水泵(bèng),紙漿泵,過(guò)濾衝洗冷凝(níng)循環泵,灌溉(gài)用(yòng)泵等(děng),太平(píng)洋(yáng)泵(bèng)業集(jí)團(tuán)是專(zhuān)業(yè)潛水(shuǐ)泵廠家(jiā).
QW無睹塞潛(qián)水排汙(wū)泵特點:
1, 采(cǎi)用*的(dí)單片(piàn)或(huò)雙片(piàn)葉輪(lún)結構,大大(dà)提高(gāo)了汙物通過能(néng)力(lì),能(néng)有效(xiào)的通過泵口徑5倍(bèi)纖(xiān)維(wéi)物(wù)質(zhì)與(yǔ)直徑為泵口徑約50%的固(gù)體(tǐ)顆粒。
2, 機械密封采用(yòng)新(xīn)型硬(yìng)質耐腐的鈦(tài)化(huà)鎢材料(liào),可(kě)使泵安全連(lián)續運(yùn)行(háng)8000小(xiǎo)時(shí)以上。
3, 整(zhěng)體結構緊(jǐn)湊,體(tǐ)積小(xiǎo),噪(zào)音小(xiǎo),節(jié)能*,檢修方便(biàn),無需建泵(bèng)房,潛(qián)入水中(zhōng)即可工作,大大減少(shǎo)工程造價。
4, 該(gāi)泵(bèng)密封(fēng)油室(shì)內設(shè)置有高(gāo)精(jīng)度抗幹擾(rǎo)漏(lòu)水檢(jiǎn)測(cè)傳(chuán)感(gǎn)器,定子(zǐ)繞組(zǔ)內(nèi)預埋(mái)了熱(rè)敏(mǐn)元件,對水泵(bèng)電機自(zì)動(dòng)保護。
5, 可根據用戶需(xū)要配備全(quán)自動控製櫃,對(duì)泵(bèng)的漏水(shuǐ),漏(lòu)電(diàn),過(guò)載(zǎi)及超溫等(děng)進(jìn)行(háng)自動保(bǎo)護(hù),提(tí)高(gāo)了(liǎo)產品(pǐn)的(dí)安全(quán)性與(yǔ)可靠性。
6, 浮球開(kāi)關可根據(jù)所需液(yè)位變(biàn)化,自(zì)動控(kòng)製泵的(dí)起(qǐ)動與停止(zhǐ),不需專人(rén)看管,使用(yòng)極(jí)為方便。
7, QW係列(liè)可(kě)根據(jù)用(yòng)戶(hù)需要(yào)配(pèi)備(bèi)雙導(dǎo)軌自動耦(ǒu)合(hé)安(ān)裝係(xì)統,它給安(ān)裝,維修帶來更大方便(biàn),人(rén)可不必(bì)為(wéi)此(cǐ)而(ér)進入汙(wū)水坑。
8, 能夠(gòu)在全揚(yáng)程(chéng)內(nèi)使(shǐ)用,而保證(zhèng)電機(jī)不會過(guò)載。
9, 有(yǒu)兩種不同的安裝(zhuāng)方式,固(gù)定(dìng)式(shì)自動耦(ǒu)合安裝係統(tǒng),移動(dòng)自由安(ān)裝。
QW無(wú)睹塞潛水排汙泵應用(yòng)範圍(wéi)
太平洋泵業生(shēng)產(chǎn)QW無睹塞(sāi)潛(qián)水(shuǐ)排汙泵適(shì)用(yòng)於(yú)化工(gōng),石(shí)油(yóu),製藥(yào),采礦,造(zào)紙,電廠及(jí)城(chéng)市汙水處(chǔ)理(lǐ),市(shì)政(zhèng)工(gōng)程,公(gōng)共設(shè)施排(pái)汙等輸送顆(kē)粒(lì)的(dí)汙水汙(wū)物。
型(xíng)號意義: 100QW(WQ)100-15-7.5 100 – 泵(bèng)排(pái)出口公(gōng)稱(chēng)直徑(jìng) (mm) WQ(QW)– 潛(qián)水排汙泵 100 – 額(é)定(dìng)流量 (m3/h) 15 – 額(é)定(dìng)揚程 (m) 7.5 – 配用(yòng)電(diàn)機(jī)額定功率 (Kw)
QW無睹(dǔ)塞(sāi)潛水排汙泵技術參數
流量:5-2000m3/h 揚程:5-50m 轉(zhuǎn)速:580-2900r/min 口(kǒu)徑:φ25-φ400
溫度範圍:-15~+60℃
工(gōng)作壓(yā)力:≤1.0Mpa
QW無睹塞(sāi)潛水排(pái)汙(wū)泵性能(néng)參(cān)數(shù)表(biǎo)
型(xíng) 號(hào) | 口 徑 | 流(liú) 量(liáng) | 揚 程(chéng) | 功(gōng) 率(shuài) | 轉 速(sù) | 效 率 |
| QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
太平洋(yáng)泵業竭誠(chéng)為您服(fú)務.相(xiāng)關(guān)的潛(qián)水對產(chǎn)品有QJ深(shēn)井潛(qián)水(shuǐ)泵(bèng),JYWQ自動攪匀潛水泵,WQ經濟型(xíng)沅睹(dǔ)塞(sāi)排汙(wū)泵等
86-/
86-