產(chǎn)品(pǐn)時間(jiān):2025-08-05
GDL立(lì)式(shì)多級管(guǎn)道離(lí)心(xīn)泵(bèng)適(shì)用於高壓(yā)運(yùn)行係統中輸送清水或物理化(huà)學性質(zhì)的液體,如高層建(jiàn)築(zhù)給水(shuǐ),鍋(guō)爐給(gěi)水(shuǐ),消防(fáng)係統(tǒng)等(děng)輸送或(huò)管道(dào)增壓之用(yòng)。
管(guǎn)道(dào)離(lí)心(xīn)泵(bèng),立式多級(jí)離(lí)心(xīn)泵,管(guǎn)道增壓泵(bèng),高層建(jiàn)築給(gěi)水泵(bèng),多級(jí)管(guǎn)道(dào)離心泵,出口(kǒu)同側(cè)消防(fáng)泵,銅葉輪(lún)多(duō)級(jí)離(lí)心泵,立(lì)式(shì)多級(jí)離心泵。
GDL立(lì)式多級管道離(lí)心(xīn)泵(bèng)適(shì)用於高壓(yā)運行係統中輸(shū)送清(qīng)水(shuǐ)或物理化(huà)學(xué)性(xìng)質的液(yè)體,如(rú)高(gāo)層建(jiàn)築給水,鍋(guō)爐(lú)給水,消防係統等(děng)輸(shū)送(sòng)或管道增壓之用(yòng)。
GDL立式(shì)多級(jí)管(guǎn)道(dào)離(lí)心(xīn)泵(bèng)工作條件(jiàn)
a) 本型(xíng)泵(bèng) 可(kě)輸(shū)送清(qīng)水(shuǐ)或物理化學(xué)性質類(lèi)似(sì)於清水的液(yè)體(tǐ);
b) 溫度(dù)範(fàn)圍:-15℃~+120℃;
c) 工(gōng)作壓力(lì):大(dà)壓力2.5MPa,即(jí)係(xì)統壓力=入口(kǒu)壓(yā)力+閉閥工作(zuò)時壓力(lì)<2.5MPa;
d) 周圍(wéi)環境的(dí)溫(wēn)度(dù)應低於40℃,相對(duì)濕(shī)度(dù)不超過95%;
e) 輸送含(hán)腐蝕(shí)性(xìng)介(jiè)質(zhì)及(jí)熱液(yè)體(tǐ)時,請於訂貨(huò)時(shí)提(tí)出(chū),以便采(cǎi)用特(tè)殊材質滿足(zú)使用(yòng)要(yào)求(qiú)。
GDL立(lì)式多級管道(dào)離(lí)心(xīn)泵(bèng)型(xíng)號意義
50 GDL12 - 15×5
50-進出口直(zhí)徑(mm)
GDL- 立(lì)式(shì)多級管(guǎn)道離(lí)心(xīn)泵
15-單級(jí)揚(yáng)程(chéng)(m)
12設計點名義(yì)流量(m3/h)
GDL立(lì)式(shì)多(duō)級管道離(lí)心泵產品參數:
序號 | 型 號(hào) | 進出(chū) | 流(liú) 量(liáng)(m3/h) | 揚 程(chéng) (m) | 轉 速(r/min) | 效 率 | 電機(jī)功率(shuài)(KW) | 汽(qì)蝕(shí) | 重(zhòng)量(liáng) |
1 | 25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
2 | 25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
3 | 25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
4 | 25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
5 | 25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
6 | 25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
7 | 25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
8 | 25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
9 | 25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
10 | 25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
11 | 25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
12 | 25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
13 | 25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
14 | 25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
15 | 25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
16 | 25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
17 | 25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
18 | 25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
19 | 25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
20 | 25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
21 | 25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
22 | 40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
23 | 40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
24 | 40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
25 | 40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
26 | 40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
27 | 40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
28 | 40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
29 | 40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
30 | 40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
31 | 40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
32 | 50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
33 | 50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
34 | 50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
35 | 50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
36 | 50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
37 | 50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
38 | 50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
39 | 50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
40 | 50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
41 | 50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
42 | 50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
43 | 50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
44 | 50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
45 | 50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
46 | 50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
47 | 50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
48 | 50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
49 | 50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
50 | 65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
86-/
86-