產品(pǐn)時(shí)間:2025-08-05
YWQ型(xíng)自(zì)動攪匀潛(qián)水排(pái)汙泵適用於化(huà)工,石油(yóu), 製藥(yào),采礦(kuàng),造(zào)紙,電(diàn)廠(chǎng)及(jí)城市(shì)汙水處(chǔ)理,市政工(gōng)程,公共設施排汙等輸送(sòng)帶顆粒的(dí)汙(wū)水汙物。設置(zhì)油室密封監(jiān)視(shì)係(xì)統(tǒng)全自(zì)動(dòng)安全(quán)保護控製(zhì)櫃對泵的運轉進(jìn)行監(jiān)控,雙導軌自動耦合安(ān)裝係(xì)統,方便泵的安裝,維(wéi)修(xiū)自動攪匀(yún)汙水池(chí),使排汙更(gēng)*。
太平洋泵(bèng)業潛水(shuǐ)排汙泵,自(zì)動攪(jiǎo)匀潛(qián)水(shuǐ)排汙泵,潛水(shuǐ)排汙(wū)泵型號及參數(shù),帶切(qiē)割(gē)刀潛水(shuǐ)排汙泵(bèng),撕裂式(shì)潛(qián)水排(pái)汙(wū)泵(bèng),液下排(pái)汙(wū)泵,管道(dào)排(pái)汙(wū)泵,立式無堵塞排汙泵(bèng)。
JYWQ型自動(dòng)攪匀(yún)潛(qián)水排汙(wū)泵(bèng)適用於化(huà)工(gōng),石油(yóu), 製(zhì)藥(yào),采礦,造(zào)紙,電廠及城市(shì)汙水處理(lǐ),市政工程,公共(gòng)設施(shī)排汙等輸(shū)送帶(dài)顆粒(lì)的汙水汙物。設(shè)置(zhì)油室密封監視係統(tǒng)全自動安全保護控(kòng)製(zhì)櫃(guì)對泵的(dí)運轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)控(kòng),雙導(dǎo)軌自動耦(ǒu)合安裝係統,方(fāng)便泵(bèng)的安裝(zhuāng),維修自動攪(jiǎo)匀汙(wū)水池(chí),使排汙(wū)更*。
JYWQ自(zì)動(dòng)攪(jiǎo)匀(yún)潛水排(pái)汙(wū)泵產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點:
1,利(lì)用泵自(zì)身(shēn)出(chū)水壓力,攪匀(yún)汙(wū)水(shuǐ)池(chí)內沉(chén)澱(diàn)汙泥,真正(zhèng)達(dá)到(dào)*排出汙水(shuǐ)池沉(chén)澱(diàn)物(wù)的目的(dí)。
2,設計合理(lǐ),配套電(diàn)機(jī)合理,效率高(gāo),節能(néng)*。
3,機(jī)械(xiè)密(mì)封采用雙(shuāng)道(dào)串聯(lián)密封(fēng),材(cái)質為硬(yìng)質耐(nài)腐碳化鎢,耐(nài)用,耐磨,可使泵(bèng)安全連(lián)續運行8000小(xiǎo)時(shí)以上。
4,泵(bèng)結構緊(jǐn)湊,體積小,移動方(fāng)便(biàn),安(ān)裝簡(jiǎn)便,無需(xū)建泵房,潛入(rù)水中即可工(gōng)作,減少(shǎo)工程(chéng)造(zào)價(jià)。
5,油室內設(shè)有油(yóu)水(shuǐ)探頭,對(duì)泵(bèng)實施保護(hù)。
6,可配備全自動安全保護(hù)控(kòng)製(zhì)櫃(guì),對(duì)泵(bèng)的漏水,漏(lòu)電(diàn),過(guò)載及超溫等(děng)進(jìn)行(háng)保護(hù),提(tí)高產品(pǐn)的(dí)安全可(kě)靠性(xìng)。
9,浮(fú)球開(kāi)關可根據所需的水位變化(huà),自(zì)動控(kòng)製(zhì)泵的停(tíng)啟,無需專人(rén)看管。
10,電機(jī)可(kě)采(cǎi)用水套(tào)式外循環冷卻係統(tǒng),保證(zhèng)電(diàn)泵(bèng)在無水(shuǐ)(幹式)狀(zhuàng)態(tài)下(xià)安全運行。
11,雙(shuāng)導(dǎo)軌自(zì)動(dòng)耦(ǒu)合安(ān)裝係(xì)統,給泵(bèng)的安(ān)裝,維修(xiū)帶(dài)來極大的(dí)方(fāng)便,人可不(bù)必(bì)為此(cǐ)進入(rù)汙水坑。
12,安(ān)裝方式(shì)有(yǒu)固定式(shì)自動(dòng)耦(ǒu)合安裝和(hé)移動(dòng)式自(zì)由(yóu)安裝(zhuāng)二種(zhǒng),可滿(mǎn)足不(bù)同的(dí)使(shǐ)用(yòng)場合。
JYWQ自(zì)動(dòng)攪匀(yún)潛水排汙(wū)泵參數意義:
流(liú)量(liáng):5-10000m3/h
揚(yáng)程:5-80m
轉速(sù):580-2900r/min
口(kǒu)徑:Φ25-Φ700
溫度範(fàn)圍:-15~+60℃
工作壓(yā)力(lì):≤1.0Mpa
JYWQ自動(dòng)攪(jiǎo)匀排汙(wū)泵型號意義(yì):
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公(gōng)稱(chēng)直(zhí)徑(jìng) (mm)
JY – 帶(dài)自(zì)動攪匀裝置(zhì)
WQ– 潛(qián)水排汙泵
100 – 額(é)定流(liú)量 (m3/h)
15 – 額(é)定揚程 (m)
7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
JYWQ自動(dòng)攪(jiǎo)匀潛水排汙(wū)泵型號參數(shù)
型 號 | 口 徑(jìng) | 流(liú) 量 | 揚(yáng) 程(chéng) | 功 率 | 轉 速 | 效 率(shuài) |
JYWQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
JYWQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
JYWQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
JYWQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
JYWQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
JYWQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
JYWQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
JYWQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
JYWQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
JYWQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
JYWQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
JYWQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
JYWQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
JYWQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
JYWQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
JYWQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
JYWQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
JYWQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
JYWQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
JYWQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
JYWQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
JYWQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
JYWQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
JYWQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
JYWQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
JYWQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
JYWQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
JYWQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
JYWQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
JYWQ120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
JYWQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
JYWQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
JYWQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
JYWQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
JYWQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
JYWQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
JYWQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
JYWQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
JYWQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
JYWQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
JYWQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
JYWQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
JYWQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
JYWQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
JYWQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
JYWQ200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
JYWQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
JYWQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
JYWQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
JYWQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
JYWQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
JYWQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
JYWQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
JYWQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
JYWQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
JYWQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
JYWQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
JYWQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
JYWQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
JYWQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
JYWQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
JYWQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
JYWQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
JYWQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
JYWQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
JYWQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
JYWQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
JYWQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
JYWQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
86-/
86-