產(chǎn)品時間(jiān):2025-08-05
ISW25-110臥(wò)式(shì)管道離心泵該(gāi)泵采用(yòng)*水力(lì)模型(xíng)優化設(shè)計而成(chéng)。同(tóng)時(shí)根據使用(yòng)溫度(dù),介質(zhì)等不同在(zài)ISW型(xíng)基(jī)礎(chǔ)上(shàng)派(pài)生出熱水(shuǐ)泵(bèng),高溫(wēn)泵,化工(gōng)泵,油(yóu)泵等(děng),是(shì)目(mù)前(qián)國(guó)家(jiā)標準(zhǔn)定(dìng)型推(tuī)廣產(chǎn)品(pǐn)。
ISW25-110臥式(shì)管道離心(xīn)泵該(gāi)泵(bèng)采用(yòng)*水力模(mó)型(xíng)優化(huà)設計(jì)而(ér)成。同時(shí)根(gēn)據(jù)使(shǐ)用(yòng)溫度(dù),介質(zhì)等(děng)不(bù)同(tóng)在(zài)ISW型基礎上派生(shēng)出熱水泵,高溫泵(bèng),化(huà)工泵,油(yóu)泵(bèng)等,是(shì)目前(qián)國(guó)家標(biāo)準定型推廣產品(pǐn)。
ISW25-110臥式管道(dào)離心(xīn)泵產品用(yòng)途
1, ISW型臥式(shì)單(dān)級單(dān)吸(xī)離心泵,供(gōng)輸(shū)送(sòng)清(qīng)水及物理化學(xué)性質(zhì)類似(sì)於(yú)清(qīng)水(shuǐ)的其他液體之用,適(shì)用於工(gōng)業和城(chéng)市給排水,高層(céng)建築增壓(yā)送水,園(yuán)林(lín)灌溉,消防增(zēng)壓(yā)及設(shè)備配(pèi)套,使(shǐ)用溫(wēn)度T:≤80℃。
2, ISWR(WRG)型熱(rè)水(高(gāo)溫(wēn))循環(huán)泵廣(guǎng)泛適(shì)用於能源(yuán),冶(yě)金(jīn),化(huà)工,紡織(zhī),造(zào)紙,以及賓(bīn)館飯(fàn)店等(děng)鍋爐高溫(wēn)熱水增(zēng)壓循(xún)環(huán)輸(shū)送及(jí)城市(shì)采暖(nuǎn)係(xì)統循環(huán)用(yòng)泵(bèng),ISWR使用溫(wēn)度T:≤120℃,WRG使(shǐ)用(yòng)溫度(dù)T:≤240℃。
3, ISWH型臥式(shì)化工泵,供輸送(sòng)不含固(gù)體(tǐ)顆(kē)粒,具(jù)有(yǒu)腐(fǔ)蝕性,粘度(dù)類似於水(shuǐ)的液體(tǐ),適(shì)用於(yú)石油,化(huà)工,冶(yě)金(jīn),電力,造紙(zhǐ),食品,製藥和合成(chéng)纖維(wéi)等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4, ISWB型臥式(shì)油泵(bèng),供輸送(sòng)汽(qì)油(yóu),柴(chái)油,煤油等石(shí)油產品,使用溫(wēn)度T:-20℃-120℃。
ISW25-110臥(wò)式(shì)管道離心泵工作條件(jiàn)
1, 吸(xī)入壓(yā)力≤1.0Mpa,或(huò)泵係統高(gāo)工作壓(yā)力≤1.6Mpa,即泵(bèng)吸(xī)入(rù)口壓力+泵揚(yáng)程≤ 1.6Mpa,泵靜(jìng)壓(yā)試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂(dìng)貨時請(qǐng)注(zhù)明(míng)係統工作壓力(lì)。泵(bèng)係(xì)統工作(zuò)壓力大(dà)於 1.6Mpa時(shí)應(yīng)在(zài)訂貨(huò)時(shí)另行提出。以(yǐ)便在製造時泵的過流部(bù)件和聯接部分(fēn)采用鑄(zhù)鋼(gāng)材料。
2, 環(huán)境溫(wēn)度(dù)<40℃,相(xiāng)對濕(shī)度(dù)<95%。
3, 所輸(shū)送(sòng)介質中(zhōng)固(gù)體顆(kē)粒體(tǐ)積含(hán)量不(bù)超(chāo)過單位體積的(dí)0.1%,粒度(dù)<0.2mm.
注:如(rú)使(shǐ)用(yòng)介質為(wéi)帶有(yǒu)細小顆(kē)粒(lì),請(qǐng)在(zài)訂貨(huò)時說(shuō)明(míng),以(yǐ)便(biàn)采用耐(nài)磨(mó)式機(jī)械密封。
ISW臥(wò)式管道離(lí)心泵(bèng)技術(shù)參數(shù)
流(liú)量(liáng):6.3-1500m3/h
揚(yáng)程(chéng):5-150m
轉速(sù):980-2900r/min
口徑:φ40-φ500
工(gōng)作壓力:0~+120℃
介質(zhì)溫度:≤1.6MPa
型(xíng)號 | 流(liú)量(liáng)Q | 揚程(m) | 效率(shuài)(%) | 轉速(sù)(r/min) | 電機功率(kW) | 必需汽蝕餘(yú)量(liáng)(NPSH)r | 重(zhòng)量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-1254 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 12.5 | 347 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
型號(hào) | 流(liú)量Q | 揚程(m) | 效(xiào)率(%) | 轉速(sù)(r/min) | 電(diàn)機功率(kW) | 必需汽蝕(shí)餘(yú)量(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
型(xíng)號 | 流量Q | 揚程(chéng)(m) | 效(xiào)率(%) | 轉(zhuǎn)速(sù)(r/min) | 電機(jī)功率(kW) | 必(bì)需汽蝕(shí)餘量(liáng)(NPSH)r | 重量(kg) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||||
50-250(IA) | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
86-/
86-