產(chǎn)品時間:2025-08-05
WL直(zhí)立式排汙泵適用(yòng)於化工(gōng),石(shí)油,製(zhì)藥(yào),采(cǎi)礦(kuàng),造紙(zhǐ),電廠及城市(shì)汙水(shuǐ)處(chǔ)理,市政(zhèng)工(gōng)程,公共(gòng)設施排汙等(děng)輸送(sòng)帶(dài)顆粒(lì)的(dí)汙水(shuǐ)汙(wū)物。其性能(néng)優(yōu)良,具有抗堵(dǔ)塞,便攜安裝,衛生,無(wú)泄(xiè)漏,適用於(yú)多(duō)種不同的(dí)工(gōng)作(zuò)環(huán)境。泵(bèng)為立式(shì)單級(jí)單吸渦(wō)殼泵,葉(yè)輪(lún)采用雙(shuāng)流道結構,能有(yǒu)效(xiào)通過泵(bèng)口(kǒu)徑(jìng)纖(xiān)維物(wù)質直(zhí)徑為(wéi)口(kǒu)徑50%的(dí)固體顆(kē)粒。
WL直立(lì)式排(pái)汙(wū)泵(bèng)是太平洋泵業(yè)集團有限(xiàn)公(gōng)司(sī)結合*技(jì)術(shù)及國內用(yòng)泵情(qíng)況(kuàng),專為(wéi)國(guó)內(nèi)廣大(dà)用戶研發(fā)製(zhì)作的WL幹式(shì)變拆(chāi)排汙泵(bèng),執(zhí)行(háng)JB/T6535-92《離(lí)心汙水泵技術(shù)條件(jiàn)》標準。適用於化(huà)工(gōng),石(shí)油,製(zhì)藥(yào),采(cǎi)礦,造(zào)紙,電廠(chǎng)及城市(shì)汙(wū)水(shuǐ)處(chǔ)理,市政工(gōng)程(chéng),公共設(shè)施排(pái)汙等輸(shū)送帶顆(kē)粒的汙(wū)水汙物。其性能(néng)優良(liáng),具有(yǒu)抗堵塞(sāi),便攜(xié)安(ān)裝(zhuāng),衛生,無泄(xiè)漏(lòu),適(shì)用於(yú)多種不同(tóng)的工作(zuò)環境。泵為立式(shì)單(dān)級(jí)單吸(xī)渦殼泵,葉輪(lún)采(cǎi)用雙流道(dào)結構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑(jìng)纖維(wéi)物質(zhì)直徑為(wéi)口徑(jìng)50%的固體顆(kē)粒(lì)。
WL直立式(shì)排汙泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由軸(zhóu),軸(zhóu)承(chéng)架,泵蓋,葉(yè)輪,泵座(zuò),電機支(zhī)架(jià),電機等(děng)部件組(zǔ)成。
,WL直(zhí)立(lì)式排(pái)汙(wū)泵結構組成:
· 標(biāo)準(zhǔn)立式電(diàn)機:安裝於電機座上通過(guò)加(jiā)長軸(zhóu)傳(chuán)遞動(dòng)力,電機(jī)底座固定在泵房(fáng)水(shuǐ)泵基(jī)礎(chǔ)的(dí)上(shàng)層結構
· 聯軸(zhóu)器:主(zhǔ)要(yào)用於(yú)電(diàn)機(jī)與加(jiā)長(cháng)軸(zhóu)的上(shàng)端聯(lián)接(jiē)
· 加長(cháng)軸(zhóu):一(yī)般長(cháng)度情(qíng)況下不加中間軸承,超過(guò)規(guī)定(dìng)長度(dù), 加(jiā)中(zhōng)間(jiān)軸承,此(cǐ)中(zhōng)間軸承(chéng)通過滾動(dòng)軸承座(zuò)固定於加強(qiáng)的(dí)剛結構 上,能保(bǎo)證加(jiā)長軸轉動(dòng)時不產生擾(rǎo)度和振(zhèn)動(dòng)
· 聯軸器(qì):用(yòng)於加長軸與水泵主軸聯(lián)接
· 油(yóu)杯(bēi):給軸(zhóu)承(chéng)加潤(rùn)滑脂
· 軸承
· 油室加油杯(bēi):經常注入潤滑(huá)油(yóu)
· 出口檢(jiǎn)查孔:用於停泵後打開檢(jiǎn)查出水管用(yòng)
· 油封
· 機械密封(fēng)
· 葉輪(lún):*設計,具有很(hěn)大(dà)的通道(dào),能夠通過(guò) 大的(dí)物(wù)料及(jí)纖維(wéi)垃圾,減少堵塞(sāi)纏繞(rào)故(gù)障(zhàng)
· 密(mì)封(fēng)環(huán):泵(bèng)葉輪(lún)與蝸(wō)殼下端(duān)之(zhī)間(jiān)裝有(yǒu)可(kě)更換的 密(mì)封環(huán),以(yǐ)保持(chí)泵以(yǐ)佳效率運行
· 檢查孔(kǒng):進(jìn)水管上(shàng)的檢(jiǎn)查用(yòng)。如拆(chāi)裝後,應密封好不允許(xǔ)漏氣(qì)
· 安裝(zhuāng)底座(zuò)
WL直立(lì)式(shì)排汙泵(bèng)型(xíng)號及參數:
型號 | 口徑 | 流(liú)量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電(diàn)壓 | 轉速 | 電(diàn)機功率(shuài) |
m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
25(WL)8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
32(WL)12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
40(WL)15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
40(WL)15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
50(WL)20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
50(WL)10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
50(WL)20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
50(WL)25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
50(WL)15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
50(WL)18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
50(WL)24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
50(WL)25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
50(WL)20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65(WL)42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
65(WL)25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
65(WL)37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
65(WL)27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
65(WL)25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
65(WL)30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65(WL)35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
65(WL)35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
80(WL)40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
80(WL)50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
80(WL)43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
80(WL)40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
80(WL)50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
80(WL)65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
100(WL)100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
100(WL)80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
100(WL)110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
100(WL)110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
100(WL)100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
100(WL)80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
100(WL)100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
100(WL)80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
100(WL)100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
100(WL)100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
100(WL)100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
125(WL)130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
125(WL)130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
150(WL)145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
150(WL)180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
150(WL)180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150(WL)130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
150(WL)80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
150(WL)180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
150(WL)200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
150(WL)150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
150(WL)160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
200(WL)360-6-11 | 200 | 360 | 10.0 | 6 | 380 | 980 | 11 |
200(WL)300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
200(WL)400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
200(WL)250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
200(WL)250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
200(WL)300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
200(WL)400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
200(WL)400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
200(WL)250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
200(WL)350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
200(WL)380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
200(WL)400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
200(WL)400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
200(WL)350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
200(WL)280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
250(WL)500-7-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
250(WL)520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
250(WL)600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
250(WL)600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
250(WL)600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
250(WL)600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
250(WL)600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
250(WL)600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
300(WL)900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
300(WL)800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
300(WL)500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
300(WL)800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
300(WL)600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
300(WL)800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
300(WL)950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
300(WL)800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
300(WL)1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
300(WL)800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
300(WL)800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
350(WL)1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
350(WL)1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
350(WL)1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
350(WL)1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
86-/
86-