產品時間:2025-08-05
25CDL2-8立(lì)式(shì)多(duō)級不鏽(xiù)鋼泵,流量2m3/h,揚程60,進(jìn)出口(kǒu)口(kǒu)徑25mm,防護等級:IP54,絕(jué)緣等級(jí):F,標(biāo)準(zhǔn)電壓:50Hz ,溫度範(fàn)圍(wéi):-15℃-+120℃。電機(jī)為(wéi)全封閉風冷(lěng)式(shì)二級標(biāo)準電(diàn)機。
25CDL2-8立式多級不鏽(xiù)鋼泵(bèng),流量2m3/h,揚程(chéng)60,進出口(kǒu)口徑25mm,防(fáng)護(hù)等級(jí):IP54,絕緣(yuán)等級(jí):F,標準電壓(yā):50Hz ,溫度(dù)範圍(wéi):-15℃-+120℃。電(diàn)機為(wéi)全封(fēng)閉(bì)風(fēng)冷式(shì)二(èr)級標(biāo)準電(diàn)機。
適用(yòng)範圍:
供水:水廠(chǎng)過濾(lǜ)與輸送,水(shuǐ)廠(chǎng)分(fēn)區送(sòng)水(shuǐ),主管增(zēng)壓,高(gāo)層建築增壓(yā)。
工(gōng)業(yè)增壓 :流程水係(xì)統,清晰係統,高壓(yā)衝洗(xǐ)係(xì)統(tǒng),消防(fáng)係統。
工業液(yè)體輸送(sòng):冷卻和空調係(xì)統(tǒng),鍋(guō)爐給水和(hé)冷(lěng)凝係統(tǒng),機床(chuáng)配套(tào),酸(suān)和鹼。
水處(chǔ)理:超濾係統(tǒng),反滲漏(lòu)係(xì)統(tǒng),蒸餾係(xì)統,分離(lí)器,遊泳池。
灌溉:農田(tián)灌(guàn)溉(gài),噴灌,滴灌。
25CDL2-8立式多級不鏽(xiù)鋼泵(bèng)其(qí)主機部(bù)分(fēn)是采用(yòng)不鏽(xiù)鋼板(bǎn)衝壓(yā)成型焊接而(ér)成,具(jù)有(yǒu)體(tǐ)積(jī)小(xiǎo),重量輕(qīng),效率(shuài)高(gāo),噪音低,振動(dòng)小(xiǎo),安裝簡便,外(wài)形美觀(guān)等優(yōu)點。其軸(zhóu)承(chéng)及(jí)軸(zhóu)封(fēng)均(jūn)采(cǎi)用(yòng)了(liǎo)高耐磨的(dí)硬(yìng)質合金(jīn)材質,具有壽命長(cháng),維修少(shǎo)的特點,是目前(qián)國家(jiā)大(dà)力倡導(dǎo)的節能(néng)環(huán)保型新產(chǎn)品(pǐn)。
25CDL2-8立式(shì)多級(jí)不鏽鋼(gāng)泵(bèng)可以(yǐ)輸送(sòng)從自(zì)來水到工業(yè)液(yè)體的各種稀薄(báo),幹淨,非易燃(rán)易爆並(bìng)不含(hán)固體(tǐ)顆粒(lì)或纖(xiān)維的(dí)液體,適應(yīng)於不同溫(wēn)度,流量和(hé)壓力範圍(wéi)。具有(yǒu)體(tǐ)積(jī)小(xiǎo),重(zhòng)量(liáng)輕,效(xiào)率(shuài)高,噪(zào)音低,振動小,安裝簡便,外形(xíng)美觀(guān)等(děng)優點。其軸(zhóu)承及軸封(fēng)均采(cǎi)用(yòng)了(liǎo)高(gāo)耐(nài)磨(mó)的硬質合(hé)金(jīn)材質,具有壽命(mìng)長(cháng),維修(xiū)少的(dí)特點,是目前國家大(dà)力倡導(dǎo)的(dí)節(jié)能環保(bǎo)型(xíng)新(xīn)產品
型(xíng)號意義:
100CDL F 65-10
100-進出(chū)口口徑(mm)
CDL – 輕型(xíng)立式(shì)多級(jí)離心(xīn)泵(bèng)
F – 過流部件為(wéi)不鏽(xiù)鋼304或(huò)316
65– 泵設(shè)計流量 (m3/h)
CDL/CDLF型(xíng)輕(qīng)型立(lì)式多(duō)級(jí)離心(xīn)泵型(xíng)號(hào)參(cān)數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉速 | 功(gōng)率 | 汽(qì)蝕餘量 | 高(gāo)度 | 重量 |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
86-/
86-