產品時間(jiān):2025-08-05
XBD4/5-HWLXBD-HW臥式消防恒壓切(qiē)綫(xiàn)泵(bèng)具(jù)有變(biàn)流穩壓的特點,即在(zài)全(quán)流(liú)量範圍(wéi)內(nèi),揚(yáng)程(chéng)變(biàn)化(huà)不大,這種性(xìng)能特點*符(fú)合消(xiāo)防現(xiàn)場(cháng)的使用特點,從而避(bì)免了(liǎo)普(pǔ)通(tōng)離心泵(bèng)消防現(xiàn)場中(zhōng)小(xiǎo)流量時超壓(yā)而(ér)在(zài)大(dà)流(liú)量時供不上(shàng)水的(dí)現象(xiàng)。
XBD-HW臥式(shì)消(xiāo)防恒壓切(qiē)綫(xiàn)泵XBD4/5-HWL具有變(biàn)流穩壓(yā)的特點,即在全(quán)流(liú)量範(fàn)圍(wéi)內,揚程變化(huà)不(bù)大(dà),這種性(xìng)能(néng)特(tè)點(diǎn)*符合(hé)消防現(xiàn)場(cháng)的使用(yòng)特點(diǎn),從而避免了普通(tōng)離(lí)心泵消防現場中小(xiǎo)流量時(shí)超(chāo)壓而在(zài)大流(liú)量時供不(bù)上(shàng)水(shuǐ)的(dí)現象(xiàng)。
XBD-HW臥(wò)式消防恒壓(yā)切綫(xiàn)泵XBD4/5-HWL消防(fáng)栓供水(shuǐ),噴淋係統供(gōng)水(shuǐ),消防係統穩壓,其它場合清潔液體的輸(shū)送。
工作(zuò)條(tiáo)件
轉速(sù):1500/3000r/min
介質溫度(dù):≤80℃清水
流量範圍:5~96l/s
壓(yā)力(lì)範(fàn)圍(wéi):0.3~2.6mpa
XBD4/5-HWLXBD-HW臥式消(xiāo)防(fáng)恒(héng)壓切綫泵產品(pǐn)參(cān)數
型(xíng) 號 | 流量(liáng) | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 效(xiào)率 | 功率 | 必(bì)需(xū)汽蝕餘量(liáng) |
XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 62 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 62 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 62 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 63 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 63 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 68 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 68 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 68 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 68 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 15 | 1.44 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 69 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 69 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 69 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 69 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 72 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 72 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 72 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 72 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 72 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 72 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
86-/
86-