產品(pǐn)時(shí)間(jiān):2025-08-05
80GDL36-12×2×3×4×5×6立式(shì)多級離(lí)心泵(bèng)安(ān)裝,維(wéi)修方便,外(wài)形美(měi)觀,更(gēng)少的運行,維修(xiū)費用(yòng):采用可(kě)靠(kào)的機械(xiè)密封(fēng),故障(zhàng)率(shuài)低,具有更(gēng)少(shǎo)的運(yùn)行維修(xiū)費(fèi)用,成本(běn)低(dī),*部件,降(jiàng)低(dī)噪音(yīn),*的水力(lì)部件設計(jì),良好的過(guò)流性能,大地減少流動(dòng)噪(zào)音。本(běn)型(xíng)泵(bèng)主要(yào)適用於(yú)高(gāo)壓運(yùn)行(háng)係(xì)統(tǒng)中冷熱(rè)清水(shuǐ)的(dí)循環和增壓,高(gāo)層(céng)建築多(duō)台泵並聯供水(shuǐ),消(xiāo)防,鍋爐給水(shuǐ)和(hé)冷(lěng)卻水係(xì)統及各種(zhǒng)衝(chōng)洗液(yè)的(dí)輸送等(děng)。
80GDL36-12×2×3×4×5×6立(lì)式(shì)多級(jí)離心泵(bèng)安裝,維(wéi)修方(fāng)便(biàn),外形(xíng)美(měi)觀(guān),更少的運行(háng),維修(xiū)費(fèi)用(yòng):采用可(kě)靠(kào)的(dí)機械密封(fēng),故障(zhàng)率(shuài)低(dī),具有更少的運行維(wéi)修費(fèi)用(yòng),成本低(dī),*部(bù)件,降低噪音(yīn),*的水力部件設(shè)計,良好的過流(liú)性能,大地(dì)減(jiǎn)少流(liú)動(dòng)噪音。本型(xíng)泵主要適用於高壓運行係(xì)統中冷熱(rè)清水的(dí)循環(huán)和(hé)增壓(yā),高層(céng)建(jiàn)築多台泵(bèng)並(bìng)聯供水(shuǐ),消防,鍋(guō)爐給水(shuǐ)和冷(lěng)卻(què)水係(xì)統及(jí)各種衝洗(xǐ)液(yè)的輸送(sòng)等。*滿(mǎn)足高(gāo)層建(jiàn)築(zhù),深井(jǐng)礦等的給(gěi)排(pái)水(shuǐ)及消防設施需(xū)要,是(shì)各大(dà)行業冷熱水或(huò)一(yī)般(bān)介質,理化性質類(lèi)似(sì)於水(shuǐ)等液體輸(shū)送(sòng)的(dí)佳泵型。
80GDL36-12×2×3×4×5×6GDL立(lì)式多級離心(xīn)泵係立(lì)式,單吸,多級(jí)分段(duàn)管道(dào)式離(lí)心(xīn)泵,其吸入(rù),排出口分別位於同一(yī)直綫(xiàn)上(shàng)。轉子部(bù)件(jiàn)由軸(zhóu),葉輪,葉輪擋套,軸套(tào)等零件組(zǔ)成(chéng),進(jìn)水(shuǐ)段,中段,出水段用(yòng)拉(lā)緊螺(luó)栓(shuān)聯(lián)結(jié)。軸封采(cǎi)用機械密封(fēng),電機(jī)轉速2900r/min,具(jù)有節能,占地麵積小,安裝(zhuāng)方便(biàn),性能穩(wěn)定等特點。外套用1Cr18Ni9Ti優質(zhì)不(bù)鏽鋼,軸封用耐磨機械密封(fēng),無泄(xiè)漏(lòu),使用壽(shòu)命(mìng)長。產品(pǐn)執行JB/T2727-93《立式多級筒(tǒng)型(xíng)離(lí)心(xīn)泵 型式(shì)與基本參數(shù)》標(biāo)準。
80GDL36-12×2×3×4×5×6GDL立(lì)式多級離(lí)心(xīn)泵型號(hào)意(yì)義
10GDL72-12×2×3×4×5×6
100-進出口(kǒu)直徑(mm)
GDL-立(lì)式多(duō)級(jí)管(guǎn)道離心(xīn)泵
72-設計(jì)點(diǎn)名(míng)義流量(liáng)(m3/h)
45-單(dān)級揚(yáng)程(m)
×2×3×4×5×6-級(jí)數
GDL立式多級管道泵主(zhǔ)要(yào)性能(néng)參數
型號 | 級數(shù) | 流(liú)量(liáng)Q | 揚(yáng)程(chéng)H | 功(gōng)率 | |
m3/h | L/S | (m) | (KW) | ||
25GDL2-12 | 2 | 2 | 0.6 | 24 | 0.75 |
3 | 36 | 1.1 | |||
4 | 48 | 1.1 | |||
5 | 60 | 1.5 | |||
6 | 72 | 1.5 | |||
7 | 84 | 2.2 | |||
8 | 96 | 2.2 | |||
9 | 108 | 3 | |||
10 | 120 | 3 | |||
11 | 132 | 4 | |||
12 | 144 | 4 | |||
13 | 156 | 5.5 | |||
14 | 168 | 5.5 | |||
15 | 180 | 5.5 | |||
25GDL4-11 | 2 | 4 | 1.2 | 22 | 1.1 |
3 | 33 | 1.1 | |||
4 | 44 | 1.5 | |||
5 | 55 | 2.2 | |||
6 | 66 | 2.2 | |||
7 | 77 | 3 | |||
8 | 88 | 3 | |||
9 | 99 | 4 | |||
10 | 110 | 4 | |||
11 | 121 | 5.5 | |||
12 | 132 | 5.5 | |||
13 | 143 | 7.5 | |||
14 | 154 | 7.5 | |||
15 | 165 | 7.5 | |||
40GDL6-12 | 2 | 6 | 1.7 | 24 | 1.5 |
3 | 36 | 1.5 | |||
4 | 48 | 2.2 | |||
5 | 60 | 2.2 | |||
6 | 72 | 3 | |||
7 | 84 | 3 | |||
8 | 96 | 4 | |||
9 | 108 | 4 | |||
10 | 120 | 5.5 | |||
11 | 132 | 5.5 | |||
12 | 144 | 7.5 | |||
13 | 156 | 7.5 | |||
14 | 168 | 11 | |||
15 | 180 | 11 | |||
50GDL12-15 | 2 | 12 | 3.4 | 30 | 2.2 |
3 | 45 | 3 | |||
4 | 60 | 4 | |||
5 | 75 | 5.5 | |||
6 | 90 | 5.5 | |||
7 | 105 | 7.5 | |||
8 | 120 | 7.5 | |||
9 | 135 | 11 | |||
10 | 150 | 11 | |||
50GDL18-15 | 2 | 18 | 5.0 | 30 | 3 |
3 | 45 | 4 | |||
4 | 60 | 5.5 | |||
5 | 75 | 7.5 | |||
6 | 90 | 7.5 | |||
7 | 105 | 11 | |||
8 | 120 | 11 | |||
9 | 135 | 15 | |||
10 | 150 | 15 | |||
65GDL24-12 | 2 | 24 | 6.6 | 24 | 3 |
3 | 36 | 4 | |||
4 | 48 | 5.5 | |||
5 | 60 | 7.5 | |||
6 | 72 | 7.5 | |||
7 | 84 | 11 | |||
8 | 96 | 11 | |||
9 | 108 | 15 | |||
10 | 120 | 15 | |||
11 | 132 | 18.5 | |||
12 | 144 | 18.5 | |||
80GDL36-12 | 2 | 36 | 10.0 | 24 | 4 |
3 | 36 | 5.5 | |||
4 | 48 | 7.5 | |||
5 | 60 | 11 | |||
6 | 72 | 11 | |||
7 | 84 | 15 | |||
8 | 96 | 15 | |||
9 | 108 | 18.5 | |||
10 | 120 | 18.5 | |||
80GDL54-14 | 2 | 54 | 15.0 | 28 | 7.5 |
3 | 42 | 11 | |||
4 | 56 | 15 | |||
5 | 70 | 18.5 | |||
6 | 84 | 18.5 | |||
7 | 98 | 22 | |||
8 | 112 | 30 | |||
9 | 126 | 30 | |||
10 | 140 | 37 | |||
100GDL72-14 | 2 | 72 | 20.0 | 28 | 11 |
3 | 42 | 15 | |||
4 | 56 | 18.5 | |||
5 | 70 | 22 | |||
6 | 84 | 30 | |||
7 | 98 | 30 | |||
8 | 112 | 37 | |||
9 | 126 | 37 | |||
10 | 140 | 45 | |||
125GDL100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | |||
4 | 80 | 37 | |||
5 | 100 | 45 | |||
6 | 120 | 55 | |||
7 | 140 | 75 | |||
8 | 160 | 75 | |||
9 | 180 | 75 | |||
10 | 200 | 90 | |||
150GDL160-20 | 2 | 160 | 44.4 | 40 | 30 |
3 | 60 | 37 | |||
4 | 80 | 55 | |||
5 | 100 | 75 | |||
6 | 120 | 75 | |||
7 | 140 | 90 | |||
8 | 160 | 110 | |||
9 | 180 | 110 | |||
10 | 200 | 132 | |||
86-/
86-