產(chǎn)品(pǐn)時(shí)間:2025-08-05
100GDL72-14×2×3×4×5×6GDL立式(shì)多(duō)級離心泵(bèng)係(xì)立式(shì),單(dān)吸,多(duō)級分(fēn)段管道(dào)式(shì)離心(xīn)泵,其(qí)吸入(rù),排出(chū)口(kǒu)分(fēn)別位於(yú)同(tóng)一(yī)直綫上(shàng)。轉子部(bù)件由軸(zhóu),葉(yè)輪,葉輪擋套(tào),軸套(tào)等零件(jiàn)組(zǔ)成(chéng),進(jìn)水(shuǐ)段(duàn),中段,出(chū)水(shuǐ)段(duàn)用(yòng)拉(lā)緊螺栓聯(lián)結。軸封采用機械密封(fēng),電(diàn)機(jī)轉(zhuǎn)速(sù)2900r/min,具有節(jié)能,占(zhān)地麵積小(xiǎo),安(ān)裝方(fāng)便,性(xìng)能穩定等(děng)特(tè)點。外套用1Cr18Ni9Ti優質(zhì)不鏽鋼,軸封用(yòng)耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄漏(lòu),使用壽命(mìng)長。
100GDL72-14×2×3×4×5×6GDL立(lì)式多(duō)級離心(xīn)泵係 立式,單(dān)吸,多(duō)級分段管(guǎn)道式(shì)離(lí)心泵,其吸入(rù),排出口分(fēn)別(bié)位於(yú)同一直(zhí)綫(xiàn)上。轉(zhuǎn)子(zǐ)部(bù)件(jiàn)由軸,葉(yè)輪,葉輪擋套(tào),軸(zhóu)套等零件(jiàn)組成,進水段(duàn),中(zhōng)段,出水(shuǐ)段用拉(lā)緊螺栓 聯(lián)結。軸封采用(yòng)機械(xiè)密封,電機轉(zhuǎn)速2900r/min,具有節能,占地麵積小,安(ān)裝方便,性能穩定(dìng)等特(tè)點。外(wài)套用1Cr18Ni9Ti優質(zhì)不(bù)鏽鋼,軸封用 耐磨(mó)機械密封,無泄漏(lòu),使(shǐ)用壽命(mìng)長(cháng)。產品執行JB/T2727-93《立式多(duō)級筒型離心泵 型(xíng)式(shì)與(yǔ)基本參數》標準。
100GDL72-14×2×3×4×5×6立(lì)式多(duō)級離心(xīn)泵(bèng)安(ān)裝(zhuāng),維修方便,外形美(měi)觀,更少(shǎo)的運行(háng),維(wéi)修費(fèi)用(yòng):采用可(kě)靠的(dí)機械密封,故(gù)障率低,具有更少(shǎo)的(dí)運行維(wéi)修(xiū)費用(yòng),成(chéng)本(běn)低(dī),*部件,降(jiàng)低(dī)噪音(yīn),*的水力(lì)部(bù)件(jiàn)設(shè)計,良(liáng)好的過流性(xìng)能,大(dà)地(dì)減少流(liú)動噪音。本型(xíng)泵(bèng)主要適(shì)用於高(gāo)壓(yā)運(yùn)行係統(tǒng)中冷(lěng)熱(rè)清水的(dí)循環(huán)和(hé)增壓(yā),高層建築多台泵並聯供水,消(xiāo)防,鍋(guō)爐給水(shuǐ)和(hé)冷卻水(shuǐ)係統及各種(zhǒng)衝洗(xǐ)液的輸(shū)送(sòng)等。*滿(mǎn)足(zú)高層(céng)建築(zhù),深(shēn)井(jǐng)礦等(děng)的給(gěi)排水及消(xiāo)防(fáng)設施需要(yào),是(shì)各(gè)大行(háng)業冷熱水或一般介質,理化性質類似於水等液體(tǐ)輸送(sòng)的(dí)佳泵(bèng)型。
100GDL72-14×2×3×4×5×6GDL立式多(duō)級離心泵(bèng)型號意義
10GDL72-12×2×3×4×5×6
100-進出口(kǒu)直(zhí)徑(mm)
GDL-立式(shì)多級管(guǎn)道(dào)離(lí)心泵
72-設計(jì)點名義(yì)流量(liáng)(m3/h)
45-單(dān)級(jí)揚(yáng)程(chéng)(m)
×2×3×4×5×6-級數(shù)
GDL立(lì)式(shì)多級管道泵主(zhǔ)要性能(néng)參數
型號 | 級數 | 流量Q | 揚(yáng)程H | 功(gōng)率(shuài) | |
m3/h | L/S | (m) | (KW) | ||
25GDL2-12 | 2 | 2 | 0.6 | 24 | 0.75 |
3 | 36 | 1.1 | |||
4 | 48 | 1.1 | |||
5 | 60 | 1.5 | |||
6 | 72 | 1.5 | |||
7 | 84 | 2.2 | |||
8 | 96 | 2.2 | |||
9 | 108 | 3 | |||
10 | 120 | 3 | |||
11 | 132 | 4 | |||
12 | 144 | 4 | |||
13 | 156 | 5.5 | |||
14 | 168 | 5.5 | |||
15 | 180 | 5.5 | |||
25GDL4-11 | 2 | 4 | 1.2 | 22 | 1.1 |
3 | 33 | 1.1 | |||
4 | 44 | 1.5 | |||
5 | 55 | 2.2 | |||
6 | 66 | 2.2 | |||
7 | 77 | 3 | |||
8 | 88 | 3 | |||
9 | 99 | 4 | |||
10 | 110 | 4 | |||
11 | 121 | 5.5 | |||
12 | 132 | 5.5 | |||
13 | 143 | 7.5 | |||
14 | 154 | 7.5 | |||
15 | 165 | 7.5 | |||
40GDL6-12 | 2 | 6 | 1.7 | 24 | 1.5 |
3 | 36 | 1.5 | |||
4 | 48 | 2.2 | |||
5 | 60 | 2.2 | |||
6 | 72 | 3 | |||
7 | 84 | 3 | |||
8 | 96 | 4 | |||
9 | 108 | 4 | |||
10 | 120 | 5.5 | |||
11 | 132 | 5.5 | |||
12 | 144 | 7.5 | |||
13 | 156 | 7.5 | |||
14 | 168 | 11 | |||
15 | 180 | 11 | |||
50GDL12-15 | 2 | 12 | 3.4 | 30 | 2.2 |
3 | 45 | 3 | |||
4 | 60 | 4 | |||
5 | 75 | 5.5 | |||
6 | 90 | 5.5 | |||
7 | 105 | 7.5 | |||
8 | 120 | 7.5 | |||
9 | 135 | 11 | |||
10 | 150 | 11 | |||
50GDL18-15 | 2 | 18 | 5.0 | 30 | 3 |
3 | 45 | 4 | |||
4 | 60 | 5.5 | |||
5 | 75 | 7.5 | |||
6 | 90 | 7.5 | |||
7 | 105 | 11 | |||
8 | 120 | 11 | |||
9 | 135 | 15 | |||
10 | 150 | 15 | |||
65GDL24-12 | 2 | 24 | 6.6 | 24 | 3 |
3 | 36 | 4 | |||
4 | 48 | 5.5 | |||
5 | 60 | 7.5 | |||
6 | 72 | 7.5 | |||
7 | 84 | 11 | |||
8 | 96 | 11 | |||
9 | 108 | 15 | |||
10 | 120 | 15 | |||
11 | 132 | 18.5 | |||
12 | 144 | 18.5 | |||
80GDL36-12 | 2 | 36 | 10.0 | 24 | 4 |
3 | 36 | 5.5 | |||
4 | 48 | 7.5 | |||
5 | 60 | 11 | |||
6 | 72 | 11 | |||
7 | 84 | 15 | |||
8 | 96 | 15 | |||
9 | 108 | 18.5 | |||
10 | 120 | 18.5 | |||
80GDL54-14 | 2 | 54 | 15.0 | 28 | 7.5 |
3 | 42 | 11 | |||
4 | 56 | 15 | |||
5 | 70 | 18.5 | |||
6 | 84 | 18.5 | |||
7 | 98 | 22 | |||
8 | 112 | 30 | |||
9 | 126 | 30 | |||
10 | 140 | 37 | |||
100GDL72-14 | 2 | 72 | 20.0 | 28 | 11 |
3 | 42 | 15 | |||
4 | 56 | 18.5 | |||
5 | 70 | 22 | |||
6 | 84 | 30 | |||
7 | 98 | 30 | |||
8 | 112 | 37 | |||
9 | 126 | 37 | |||
10 | 140 | 45 | |||
125GDL100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 18.5 |
3 | 60 | 30 | |||
4 | 80 | 37 | |||
5 | 100 | 45 | |||
6 | 120 | 55 | |||
7 | 140 | 75 | |||
8 | 160 | 75 | |||
9 | 180 | 75 | |||
10 | 200 | 90 | |||
150GDL160-20 | 2 | 160 | 44.4 | 40 | 30 |
3 | 60 | 37 | |||
4 | 80 | 55 | |||
5 | 100 | 75 | |||
6 | 120 | 75 | |||
7 | 140 | 90 | |||
8 | 160 | 110 | |||
9 | 180 | 110 | |||
10 | 200 | 132 | |||
86-/
86-