產(chǎn)品時間(jiān):2025-08-05
S,SH型(xíng)單(dān)級雙吸中(zhōng)開(kāi)離心泵(bèng)是(shì)新(xīn)型節能臥(wò)式中(zhōng)開泵,主(zhǔ)要(yào)由泵(bèng)體(tǐ),泵蓋,軸,葉輪(lún),密封環(huán),軸(zhóu)套,軸承部件等(děng)組成,其吸入(rù)口(kǒu)和排出口(kǒu)均(jūn)在(zài)水(shuǐ)泵軸心綫下方,檢(jiǎn)修時,隻要(yào)將(jiāng)泵(bèng)蓋揭(jiē)開(kāi),即(jí)可(kě)將全部(bù)零件拆下(xià)進行維(wéi)修。
一,S,SH型單級(jí)雙(shuāng)吸中開(kāi)離心(xīn)泵(bèng)產(chǎn)品概述
S,SH型單(dān)級雙吸中開(kāi)離(lí)心(xīn)泵(bèng)是(shì)新型(xíng)節能臥(wò)式中開(kāi)泵,主(zhǔ)要(yào)由(yóu)泵體,泵蓋,軸,葉輪,密封環,軸套(tào),軸承(chéng)部件等(děng)組成(chéng),其吸入(rù)口(kǒu)和(hé)排(pái)出(chū)口均(jūn)在水(shuǐ)泵軸心(xīn)綫(xiàn)下方,檢(jiǎn)修時(shí),隻(zhī)要(yào)將(jiāng)泵(bèng)蓋揭開(kāi),即(jí)可將全(quán)部零(líng)件拆下進(jìn)行(háng)維(wéi)修(xiū)。供(gōng)輸送(sòng)清水或(huò)物(wù)理(lǐ)化(huà)學性質(zhì)類似水的其它(tā)液(yè)體,根據用戶需求,通過改(gǎi)變(biàn)泵結(jié)構(gòu)及材質可用(yòng)於(yú)輸送多泥(ní)沙水或各類(lèi)腐蝕性液(yè)體。其性(xìng)能符合(hé)JB/1050-93《單(dān)吸(xī)雙吸清(qīng)水離心(xīn)泵(bèng)型式與(yǔ)基本參(cān)數》標(biāo)準。具(jù)有(yǒu)性能穩定(dìng),高效節(jié)能,應用範(fàn)圍廣,效(xiào)率(shuài)高適(shì)用於工廠,礦山(shān),城(chéng)市給排(pái)水,電(diàn)站(zhàn),農田灌溉(gài)和(hé)各(gè)種水利(lì)工程(chéng)。
二(èr),S,SH型單(dān)級(jí)雙(shuāng)吸中(zhōng)開離(lí)心(xīn)泵(bèng)應用範圍(wéi)
適用於工(gōng)廠,礦山(shān),城(chéng)市(shì)給水(shuǐ),電(diàn)站,自(zì)來(lái)水,農田(tián)灌溉和各(gè)種水利(lì)工(gōng)程。
三,S,SH型單級(jí)雙(shuāng)吸(xī)中開(kāi)離心泵 性(xìng)能及(jí)優(yōu)點
泵的吸入(rù)口和(hé)吐(tǔ)出(chū)口(kǒu)均(jūn)在(zài)水(shuǐ)泵的軸(zhóu)心綫下方(fāng),與(yǔ)軸綫垂(chuí)直成水(shuǐ)平(píng)方(fāng)向。維修方便,無(wú)須拆卸進(jìn),出水管路(lù)及(jí)電動(dòng)機,高(gāo)效節(jié)能,應用(yòng)範圍(wéi)廣。
四(sì),技(jì)術(shù)參(cān)數
流(liú) 量:80-3170(m3/h)
揚 程:19-130m
轉(zhuǎn) 速(sù):1450-2900r/min
口(kǒu) 徑:Φ100-Φ600(mm)
溫度範圍:≤0~+80℃
工作(zuò)壓力:≤1.6MPa
五(wǔ),型(xíng)號(hào)意(yì)義
300 S 90 A
300 – 吸入口(kǒu)直徑(mm)
S – 單級(jí)雙吸離心泵
90 – 設(shè)計(jì)揚(yáng)程(m)
A – 葉輪經(jīng)*次切割
S,SH型單級雙吸(xī)中開離心(xīn)泵(bèng)型號及(jí)參數
型(xíng)號 | 流(liú)量 | 揚程 | 轉速 | 功(gōng)率 (KW) | 效率 | 汽蝕(shí)餘(yú)量 (m) | 備注(zhù) | |
軸(zhóu)功(gōng)率 | 電(diàn)機(jī)功率 | |||||||
150S78 | 160 | 78 | 2900 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6A | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9A | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B | |
200S95A | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A | |
200S95B | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9A | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9A | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13A | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | ||
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6A | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9B | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh-13 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13A | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh-19 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19A | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28A | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6A | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6B | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9A | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9B | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13A | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19A | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28A | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6A | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6B | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9A | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9B | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13A | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19A | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9A | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19A | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24sh-28A | |
800S32 | 5500 | 32 | 730 | 700 | 84 | 32sh-19 | ||
800S-32A | 5310 | 29 | 570 | 84 | 32sh-19 | |||
86-/
86-