產(chǎn)品時間:2025-08-05
XXBD-L立(lì)式單(dān)級消(xiāo)防泵(bèng)是我公(gōng)司(sī)在原(yuán)有ISG型立(lì)式單級(jí)離心(xīn)泵基礎上按GB6245-2006《消防泵性能要求(qiú)與試(shì)驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)要求改進(jìn)而(ér)成(chéng)。,產品經(jīng)國(guó)家消(xiāo)防(fáng)裝(zhuāng)備(bèi)質量(liáng)監(jiān)督(dū)檢(jiǎn)測中心測(cè)試合格(gé),獲得國家消防產品(pǐn)認可(kě)證書。
一(yī),XBD-L型立式單級(jí)消防(fáng)泵產(chǎn)品概述
XXBD-L立(lì)式(shì)單級消防泵是(shì)我公(gōng)司(sī)在原有ISG型立(lì)式(shì)單級離(lí)心(xīn)泵基礎上(shàng)按(àn)GB6245-2006《消防(fáng)泵(bèng)性能(néng)要求(qiú)與(yǔ)試(shì)驗(yàn)方法(fǎ)》標(biāo)準(zhǔn)要(yào)求(qiú)改進而成。,產(chǎn)品經(jīng)國家消防(fáng)裝(zhuāng)備(bèi)質量(liáng)監督(dū)檢(jiǎn)測中(zhōng)心測(cè)試合格,獲(huò)得(dé)國(guó)家消防(fáng)產品(pǐn)認(rèn)可證(zhèng)書。可(kě)開廣東,湖南,海南,安徽,福建等地(dì)區消防供貨證明。
二(èr),XBD-L型立式單(dān)級消防泵(bèng)應(yīng)用(yòng)範圍(wéi)
XBD-L型(xíng)立式(shì)單級單吸消防泵組(zǔ),供輸送(sòng)不含固體(tǐ)顆粒(lì)的(dí)清水(shuǐ)及物理(lǐ)化學性(xìng)質類似於(yú)水的液體(tǐ)之用,主(zhǔ)要(yào)用(yòng)於消防係統管(guǎn)道增(zēng)壓送水(shuǐ),也可(kě)適(shì)用(yòng)於(yú)工業(yè)和城(chéng)市(shì)給(gěi)排水(shuǐ),高(gāo)層建(jiàn)築(zhù)增壓送水,遠距離(lí)送(sòng)水(shuǐ),采暖,浴室,鍋爐(lú)冷(lěng)暖(nuǎn)水(shuǐ)循環,增壓(yā)空(kōng)調製冷係(xì)統(tǒng)送水(shuǐ)及設備配套等場合(hé)。
三(sān),XBD-L型立式單(dān)級(jí)消防(fáng)泵(bèng)產品特點(diǎn)
1,結(jié)構緊湊(còu),體(tǐ)積(jī)小,外形(xíng)美(měi)觀,其立式結構決定安裝麵積(jī)小(xiǎo),其(qí)重心(xīn)重(zhòng)合於泵(bèng)腳中心(xīn),因而增強了泵的(dí)運行穩(wěn)定性(xìng)和使(shǐ)用壽(shòu)命。
2,運行(háng)平穩(wěn),噪音(yīn)低,組件(jiàn)同心度(dù)高。
3,采用(yòng)先(xiān)進水力(lì)模(mó)型,效率高,性能出色(sè)。
4,軸封(fēng)采用優質機械(xiè)密(mì)封,具(jù)有(yǒu)耐磨損,無泄漏(lòu),使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng)長等(děng)特(tè)點。
5,泵(bèng)進,出口(kǒu)在同一水(shuǐ)平軸綫(xiàn)上(shàng),且(qiě)口徑規格相同(tóng),便(biàn)於管路(lù)連接,裝卸極為方便。
6,維修方便,毋須拆卸(xiè)管道,隻要(yào)拆下泵蓋螺(luó)母(mǔ),取(qǔ)出(chū)電機及(jí)傳動組(zǔ)件即可(kě)進(jìn)行維(wéi)修。
四,XBD-L型(xíng)立式單級(jí)消防(fáng)泵型號(hào)意義(yì)
XBD 3.2/5-65L-160A
XBD–消(xiāo)防泵組代(dài)號
3.2–設(shè)計壓(yā)力(1/10MPa)即揚(yáng)程(chéng)為32m
5–設計流(liú)量(L/S)
65–進(jìn)出口直徑(mm)
L–結構(gòu)為(wéi)立式(shì)
160–葉輪(lún)名義(yì)直徑(jìng)(mm)
A–葉輪經*次切割
五,XBD-L型立式單級(jí)消(xiāo)防泵主要(yào)性(xìng)能參數(shù)
序 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | |
號 | m3/h | L/S | m | KW | |
1 | XBD3.2/0.7-20L-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 |
2 | XBD2.0/1.1-25L-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 |
3 | XBD1.6/1.0-25L-125A | 3.6 | 1 | 16 | 0.55 |
4 | XBD3.2/1.1-25L-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 |
5 | XBD2.8/1.0-25L-160A | 3.7 | 1 | 28 | 1.1 |
6 | XBD12.5/1.6-32L-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 |
7 | XBD2.0/1.3-32L-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 |
8 | XBD1.6/1.1-32L-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 |
9 | XBD3.2/1.3-32L-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 |
10 | XBD2.5/1.1-32L-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 |
11 | XBD5.0/1.3-32L-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 |
12 | XBD4.0/1.1-32L-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 |
13 | XBD12.5/1.8-40L-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 |
14 | XBD1.0/1.6-40L-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 |
15 | XBD2.0/1.8-40L-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 |
16 | XBD1.6/1.6-40L-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 |
17 | XBD3.2/1.8-40L-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 |
18 | XBD2.8/1.6-40L-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 |
19 | XBD2.4/1.4-40L-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 |
20 | XBD5.0/1.8-40L-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 |
21 | XBD4.4/1.6-40L-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 |
22 | XBD3.8/1.5-40L-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 |
23 | XBD8.0/1.8-40L-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 |
24 | XBD7.0/1.6-40L-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 |
25 | XBD6.0/1.5-40L-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 |
26 | XBD12.5/3.5-50L-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 |
27 | XBD1.0/3.1-50L-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 |
28 | XBD2.0/3.5-50L-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 |
29 | XBD1.72/3.1-50L-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 |
30 | XBD3.2/3.5-50L-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 |
31 | XBD2.8/3.3-50L-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 |
32 | XBD2.25/2.9-50L-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 |
33 | XBD5.0/3.5-50L-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 |
34 | XBD4.45/3.3-50L-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 |
35 | XBD3.5/2.9-50L-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 |
36 | XBD8.0/3.5-50L-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 |
37 | XBD7.0/3.3-50L-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 |
38 | XBD6.0/3-50L-250B | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 |
39 | XBD5.2/2.8-50L-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 |
40 | XBD1.25/6.9-65L-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 |
41 | XBD1.0/6.2-65L-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 |
42 | XBD2.0/6.9-65L-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 |
43 | XBD1.6/6.2-65L-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 |
44 | XBD3.2/6.9-65L-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 |
45 | XBD2.8/6.5-65L-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 |
46 | XBD2.4/6-65L-160B | 21.6 | 6 | 24 | 3 |
47 | XBD5.0/6.9-65L-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 |
48 | XBD4.4/6.5-65L-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 |
49 | XBD3.7/6-65L-200B | 21.6 | 6 | 37 | 5.5 |
50 | XBD8.0/6.9-65L-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 |
51 | XBD7.0/6.5-65L-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 |
52 | XBD6.0/6-65L-250B | 21.6 | 6 | 60 | 11 |
53 | XBD12.5/6.9-65L-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 |
54 | XBD11.0/6.5-65L-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 |
55 | XBD9.3/6-65L-315B | 21.6 | 6 | 93 | 18.5 |
56 | XBD8.5/5.7-65L-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 |
57 | XBD1.25/13.9-80L-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 |
58 | XBD1.0/12.4-80L-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 |
59 | XBD2.0/13.9-80L-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
60 | XBD1.6/12.4-80L-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 |
61 | XBD3.2/13.9-80L-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 |
62 | XBD2.8/13-80L-160A | 46.8 | 13 | 28 | 7.5 |
63 | XBD2.4/12-80L-160B | 43.2 | 12 | 24 | 5.5 |
64 | XBD5.0/13.9-80L-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
65 | XBD4.4/13-80L-200A | 46.8 | 13 | 44 | 11 |
66 | XBD3.7/11.9-80L-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 |
67 | XBD8.0/13.9-80L-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 |
68 | XBD7.0/13-80L-250A | 46.8 | 13 | 70 | 18.5 |
69 | XBD6.0/11.9-80L-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 |
70 | XBD12.5/13.9-80L-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 |
71 | XBD10.5/12.7-80L-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 |
72 | XBD9.3/11.9-80L-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 |
73 | XBD8.5/11.4-80L-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 |
74 | XBD15.0/13.9-80L-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 |
75 | XBD14.2/12.2-80L-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 |
76 | XBD13.5/11.1-80L-350B | 40 | 11.1 | 135 | 37 |
77 | XBD1.25/27.8-100L-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 5.5 |
78 | XBD1.0/24.7-100L-100A | 89 | 24.7 | 10 | 4 |
79 | XBD2.0/27.8-100L-125 | 100 | 27.8 | 20 | 11 |
80 | XBD1.6/24.7-100L-125A | 89 | 24.7 | 16 | 7.5 |
81 | XBD3.2/27.8-100L-160 | 100 | 27.8 | 32 | 15 |
82 | XBD2.8/26-100L-160A | 93.5 | 26 | 28 | 11 |
83 | XBD2.4/24-100L-160B | 86.4 | 24 | 24 | 11 |
84 | XBD5.0/27.8-100L-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 |
85 | XBD4.4/26-100L-200A | 93.5 | 26 | 44 | 18.5 |
86 | XBD3.7/24-100L-200B | 86.4 | 24 | 37 | 15 |
87 | XBD8.0/27.8-100L-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 |
88 | XBD7.0/26-100L-250A | 93.5 | 26 | 70 | 30 |
89 | XBD6.0/24-100L-250B | 86.4 | 24 | 60 | 30 |
90 | XBD12.5/27.8-100L-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 |
91 | XBD11/26-100L-315A | 93.5 | 26 | 110 | 55 |
92 | XBD9.3/24-100L-315B | 86.4 | 24 | 93 | 45 |
93 | XBD8.5/22.8-100L-315C | 82 | 22.8 | 85 | 37 |
94 | XBD15.0/27.8-100L-350 | 100 | 27.8 | 150 | 90 |
95 | XBD14.2/24.4-100L-350A | 88 | 24.4 | 142 | 75 |
96 | XBD13.5/22.2-100L-350B | 80 | 22.2 | 135 | 55 |
備注(zhù):部(bù)分消防泵(bèng)型號(hào)。
六,XBD-L型(xíng)立式(shì)單級消(xiāo)防(fáng)泵(bèng)使用注意事項(xiàng)
1.消(xiāo)防泵(bèng)均(jūn)采(cǎi)用不鏽鋼軸(zhóu),鋁(lǚ)青(qīng)銅葉(yè)輪(lún)(國家(jiā)消(xiāo)防(fáng)驗收標(biāo)準(zhǔn)),如有(yǒu)不同材質(zhì)要(yào)求(qiú),詢(xún)價(訂(dìng)貨)時請另行注明。
2.消防(fáng)泵每半(bàn)年應至(zhì)少啟動1次,以(yǐ)防長(cháng)期不用或保(bǎo)養(yǎng)不(bù)善產生鏽(xiù)蝕(shí)造成(chéng)再(zài)次啟(qǐ)動困(kùn)難。
3.此(cǐ)泵尤(yóu)其適(shì)用(yòng)於(yú)需大流(liú)量(liáng)消(xiāo)防場合,性能穩定。

詳細型(xíng)號請查(chá)看榮譽(yù)資質(zhì)《電動(dòng)機消(xiāo)防泵組-消(xiāo)防產(chǎn)品認(rèn)證證書》
86-/
86-