產品(pǐn)時間:2025-08-05
YW型(xíng)液下(xià)排汙泵(bèng)適(shì)用(yòng)於(yú)化(huà)工,石油(yóu),製藥(yào),采礦(kuàng),造(zào)紙,電(diàn)廠(chǎng)及城(chéng)市(shì)汙水(shuǐ)處(chǔ)理,市政工程(chéng),公(gōng)共設施排汙等(děng)輸(shū)送帶(dài)顆(kē)粒(lì)的(dí)汙水汙物。
太(tài)平洋(yáng)泵業集團(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司專(zhuān)業(yè)生(shēng)產YW型(xíng)液(yè)下排汙泵(bèng),液(yè)下(xià)無堵塞排汙泵(bèng),YW型(xíng)無堵塞(sāi)液(yè)下排汙(wū)泵。
YW型液(yè)下排(pái)汙泵(單(dān)管(guǎn)/雙管(guǎn))結(jié)構(gòu)說(shuō)明(míng)

1 | 電(diàn)機(jī) | 11 | 油室 |
2 | 聯軸(zhóu)器 | 12 | 機械密封 |
3 | 電機座 | 13 | 後蓋(gài)板(bǎn) |
4 | 上軸(zhóu)承 | 14 | 鍵 |
5 | 上軸(zhóu)承(chéng)座(zuò) | 15 | 葉(yè)輪螺(luó)母 |
6 | 安裝(zhuāng)盤(pán) | 16 | 葉(yè)輪 |
7 | 加(jiā)長軸 | 17 | 密封環 |
8 | 支撐(chēng)管(guǎn) | 18 | 泵體 |
9 | 下軸(zhóu)承 | 19 | 出水(shuǐ)管 |
10 | 上機械密(mì)封 | 20 | 底盤(pán) |
YW型液下排汙(wū)泵(bèng)(單管/雙管(guǎn))應(yīng)用範(fàn)圍
液下排汙(wū)泵(bèng)|YW型(xíng)液(yè)下(xià)式液(yè)下排汙(wū)泵(bèng)適(shì)用(yòng)於化(huà)工(gōng),石油(yóu),製(zhì)藥(yào),采(cǎi)礦,造紙(zhǐ),電(diàn)廠(chǎng)及城市汙水(shuǐ)處理(lǐ),市政(zhèng)工(gōng)程,公共(gòng)設施排汙(wū)等(děng)輸送帶顆(kē)粒的汙水(shuǐ)汙物(wù)。
YW型液下式排汙泵(單管(guǎn)/雙管(guǎn))產品特點:
1,大流(liú)道抗堵塞水力部件設計,大(dà)大提高汙物(wù)通過能力,能有效地通過(guò)泵(bèng)口(kǒu)徑的(dí)5倍纖(xiān)維物質和直徑為(wéi)泵口徑約(yuē)50%的(dí)固體(tǐ)顆(kē)粒。
2,設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合(hé)理,效率(shuài)高,節能*。
3,機械密封(fēng)采用雙(shuāng)道串(chuàn)聯密(mì)封(fēng),材質(zhì)為硬質耐磨(mó)碳(tàn)化(huà)鎢(wū),耐(nài)用,耐磨(mó),可使(shǐ)泵(bèng)安(ān)全連(lián)續(xù)運行8000小時(shí)以(yǐ)上(shàng)。
4,泵結構緊湊,體(tǐ)積小,移動方(fāng)便,安裝簡單。
5,可配備液位自動控製(zhì)櫃,根據(jù)所(suǒ)需的(dí)液位變(biàn)化(huà),自動控(kòng)製(zhì)泵的起停,無(wú)需專人(rén)看管,使(shǐ)用極為(wéi)方(fāng)便(biàn)。
6,泵為立(lì)式(shì)結構(gòu),工作(zuò)時泵(bèng)體(tǐ)浸在(zài)液體中(zhōng)因而很(hěn)容易起動(dòng),不(bù)存在排(pái)氣抽(chōu)空問(wèn)題(tí),同時(shí)具(jù)有(yǒu)無泄漏等(děng)特點(diǎn),液下深(shēn)度(dù)可達15米。
7,接軸(zhóu)結構先進(jìn)可靠,泵(bèng)與電機采用(yòng)連軸(zhóu)器聯結,泵軸(zhóu)尺寸(cùn)精密(mì),保證(zhèng)了(liǎo)泵平穩運(yùn)行,留(liú)有足夠(gòu)的(dí)安全係數。
8,泵有(yǒu)單(dān)管(guǎn)安裝(zhuāng)和(hé)雙管(guǎn)安裝(zhuāng)兩(liǎng)種,支承件有(yǒu)圓(yuán)盤和(hé)方盤安(ān)裝,適合(hé)不同(tóng)需(xū)要(yào)。
YW型(xíng)液(yè)下(xià)排汙泵(bèng)(單(dān)管(guǎn)/雙(shuāng)管)型(xíng)號意(yì)義(yì):
100 YW 100-15-7.5
100 – 泵排出(chū)口(kǒu)公(gōng)稱直徑(jìng) (mm)
YW – 液(yè)下式排汙泵
100 – 額(é)定流量(liáng) (m3/h)
15 – 額定(dìng)揚程 (m)
7.5 – 配用電(diàn)機(jī)額定功率 (Kw)
YW型(xíng)液下(xià)排(pái)汙泵(單管(guǎn)/雙(shuāng)管)技(jì)術參(cān)數
流量:5-2000m3/h
揚程:5-45m
轉速:740-2900r/min
口徑(jìng):Φ25-Φ400
溫度(dù)範(fàn)圍:-15~+60℃
工作壓(yā)力(lì):≤1.0Mpa
YW型液(yè)下排汙(wū)泵(單管/雙(shuāng)管(guǎn))性能(néng)參(cān)數
型號(hào) | 口(kǒu)徑 | 流量(liáng) | 揚程(chéng) | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(shuài) | 使用揚 |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300YW800-15-55 | 30 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300YW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300YW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350YW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350YW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400YW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
86-/
86-