產品時間:2025-08-05
XBD-TSWA臥式(shì)多級(jí)消防泵(bèng)性(xìng)能及(jí)優(yōu)點效率(shuài)高,能耗(hào)低(dī),噪音(yīn)低,振動小,結構合(hé)理(lǐ),壽(shòu)命長(cháng)。XBD係(xì)列消防泵(bèng)主(zhǔ)要(yào)用於各(gè)企(qǐ)事(shì)業單位,工程(chéng)建設,高(gāo)層大廈(shà)等固定消防係統中的消防栓滅火係統,自動噴淋(lín)滅火係(xì)統(tǒng)等,又可用(yòng)於(yú)消(xiāo)防,生(shēng)活,生(shēng)產共用(yòng)給水(shuǐ)係統及建築,市(shì)政(zhèng)給(gěi)排水等(děng)。
XBD-TSWA臥(wò)式(shì)多級消防泵(bèng)產品(pǐn)用(yòng)途(tú)
XBD係列消防(fáng)泵(bèng)主(zhǔ)要用(yòng)於(yú)各企(qǐ)事業(yè)單(dān)位(wèi),工(gōng)程建設(shè),高(gāo)層大廈等固(gù)定消(xiāo)防係(xì)統中的消(xiāo)防(fáng)栓滅火係統(tǒng),自動(dòng)噴淋滅火係統(tǒng)等(děng),又可(kě)用(yòng)於(yú)消防(fáng),生(shēng)活(huó),生(shēng)產共用給水係統(tǒng)及建築(zhù),市政(zhèng)給排(pái)水等。
XBD-TSWA臥(wò)式(shì)多級消防泵(bèng)性(xìng)能及優(yōu)點(diǎn)效率高,能(néng)耗低(dī),噪音低,振(zhèn)動小(xiǎo),結(jié)構合理,壽命長(cháng)。
XBD係列XBD-TSWA臥(wò)式多級消防泵(bèng)是(shì)我(wǒ)公司根(gēn)據市場(cháng)對(duì)消防泵(bèng)的(dí)實(shí)際需(xū)要及(jí)特(tè)殊的(dí)使(shǐ)用要求,嚴(yán)格按照(zhào)國家(jiā)頒布的GB6245-1998《消防(fáng)泵(bèng)性能(néng)要(yào)求(qiú)和(hé)試驗(yàn)方(fāng)法(fǎ)標準(zhǔn)研製開發的新型(xíng)消(xiāo)防(fáng)產(chǎn)品(pǐn)。經國(guó)家(jiā)消防裝備質量監(jiān)督檢測中心檢測(cè),各項性能指標(biāo)均(jūn)達(dá)到(dào)或超(chāo)過標準(zhǔn)的要求,並(bìng)獲得(dé)國家(jiā)消防產品認(rèn)證證(zhèng)書(shū)。
XBD-TSWA臥式多級消(xiāo)防(fáng)泵(bèng)產(chǎn)品參數
型 號 | 流(liú)量(liáng) | 壓(yā)力 | 轉速(sù) | 效率 | 功率(shuài) | 必需(xū)汽蝕餘(yú)量 |
XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 62 | 2.2 | 3.2 |
XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 62 | 3 | 3.2 |
XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 62 | 4 | 3.2 |
XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 62 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 62 | 7.5 | 3.2 |
XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 63 | 5.5 | 3.0 |
XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 63 | 7.5 | 3.0 |
XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 63 | 11 | 3.0 |
XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 63 | 15 | 3.0 |
XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 63 | 18.5 | 3.0 |
XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 68 | 11 | 3.5 |
XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 68 | 15 | 3.5 |
XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 68 | 22 | 3.5 |
XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 68 | 30 | 3.5 |
XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 68 | 37 | 3.5 |
XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD13.0/20-100W | 15 | 1.44 | 1450 | 68 | 45 | 3.5 |
XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 69 | 22 | 3.5 |
XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 69 | 30 | 3.5 |
XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 69 | 45 | 3.5 |
XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 69 | 55 | 3.5 |
XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 69 | 75 | 3.5 |
XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 69 | 90 | 3.5 |
XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 72 | 45 | 3.0 |
XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 72 | 75 | 3.0 |
XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 72 | 90 | 3.0 |
XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 72 | 110 | 3.0 |
XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 72 | 135 | 3.0 |
XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 72 | 155 | 3.0 |
XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |
XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 72 | 180 | 3.0 |

詳細(xì)型號請查看(kàn)榮(róng)譽資質(zhì)《電(diàn)動機(jī)消(xiāo)防泵(bèng)組-消防(fáng)產(chǎn)品(pǐn)認證證(zhèng)書》
86-/
86-