產品(pǐn)時間:2025-08-05
太(tài)平(píng)洋泵(bèng)業集團有(yǒu)限公(gōng)司(sī),LW無堵塞(sāi)排汙泵(bèng)適用於(yú)化工,石(shí)油(yóu),製藥(yào),采礦,造(zào)紙(zhǐ),電廠(chǎng)及(jí)城市汙水(shuǐ)處理,市(shì)政(zhèng)工(gōng)程,公共(gòng)設施排汙等輸送帶(dài)顆粒的汙水(shuǐ)汙(wū)物。
LW無堵(dǔ)塞(sāi)排(pái)汙泵(bèng)是太平洋(yáng)泵業集團(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司結(jié)合(hé)*技術及國(guó)內用(yòng)泵情(qíng)況(kuàng),專為國內廣(guǎng)大用(yòng)戶(hù)研發(fā)製(zhì)作的(dí)WL幹(gān)式(shì)變拆排(pái)汙(wū)泵(bèng),其(qí)性(xìng)能(néng)優良(liáng),具(jù)有(yǒu)抗堵塞,便(biàn)攜安(ān)裝,衛(wèi)生,無(wú)泄漏,適用於多種不(bù)同(tóng)的(dí)工作環(huán)境(jìng)。泵(bèng)為立式單級單吸(xī)渦(wō)殼泵,葉輪(lún)采用雙流(liú)道(dào)結(jié)構,能有效通(tōng)過泵口(kǒu)徑(jìng)纖維(wéi)物(wù)質直徑(jìng)為(wéi)口(kǒu)徑50%的(dí)固(gù)體(tǐ)顆粒(lì)。產品執(zhí)行(háng)JB/T6535-92《離心汙水泵(bèng)技(jì)術條件》標(biāo)準(zhǔn)。適用於(yú)化(huà)工,石(shí)油,製(zhì)藥(yào),采礦(kuàng),造紙,電廠及城(chéng)市(shì)汙(wū)水(shuǐ)處理,市(shì)政工程,公共(gòng)設施(shī)排汙(wū)等(děng)輸送(sòng)帶顆粒的(dí)汙水汙物。
LW無堵(dǔ)塞(sāi)排(pái)汙泵產(chǎn)品結(jié)構由軸,軸(zhóu)承架,泵蓋,葉輪(lún),泵(bèng)座(zuò),電機支(zhī)架,電機(jī)等(děng)部(bù)件(jiàn)組(zǔ)成。
LW,WL直立式排(pái)汙(wū)泵(bèng)結(jié)構組成:
· 標準立式(shì)電(diàn)機(jī):安裝於電(diàn)機座(zuò)上(shàng)通(tōng)過(guò)加(jiā)長(cháng)軸傳(chuán)遞動力(lì),電機(jī)底座(zuò)固定(dìng)在泵房水泵(bèng)基(jī)礎(chǔ)的上層(céng)結構
· 聯軸(zhóu)器:主要用(yòng)於電機與加長軸(zhóu)的上(shàng)端(duān)聯(lián)接(jiē)
· 加長軸(zhóu):一般(bān)長度情(qíng)況(kuàng)下不(bù)加(jiā)中間軸(zhóu)承(chéng),超(chāo)過規定長度, 加中(zhōng)間(jiān)軸承,此中間(jiān)軸(zhóu)承(chéng)通(tōng)過滾(gǔn)動(dòng)軸承座固定於(yú)加強的剛結構 上(shàng),能保(bǎo)證加(jiā)長(cháng)軸轉動時不產生(shēng)擾(rǎo)度(dù)和振動
· 聯軸器:用(yòng)於加長軸與(yǔ)水泵(bèng)主(zhǔ)軸聯接
· 油(yóu)杯:給軸(zhóu)承(chéng)加潤(rùn)滑脂
· 軸(zhóu)承(chéng)
· 油(yóu)室加(jiā)油(yóu)杯:經(jīng)常注(zhù)入(rù)潤滑油
· 出口(kǒu)檢查孔(kǒng):用(yòng)於停泵後(hòu)打開檢(jiǎn)查(chá)出(chū)水管用
· 油封
· 機械(xiè)密(mì)封
· 葉輪(lún):*設計(jì),具有很大的(dí)通道,能(néng)夠(gòu)通(tōng)過(guò) 大的物(wù)料及(jí)纖維(wéi)垃(lā)圾(jī),減少堵(dǔ)塞(sāi)纏繞故障
· 密封環(huán):泵葉(yè)輪(lún)與(yǔ)蝸殼下(xià)端之(zhī)間(jiān)裝有(yǒu)可更換的(dí) 密(mì)封環(huán),以保持泵(bèng)以佳(jiā)效(xiào)率運行
· 檢查孔(kǒng):進(jìn)水(shuǐ)管上(shàng)的(dí)檢查(chá)用(yòng)。如拆(chāi)裝後,應密(mì)封(fēng)好(hǎo)不(bù)允(yǔn)許漏(lòu)氣
· 安裝底座
技術參(cān)數
流(liú)量:5-10000m3/h
揚(yáng)程(chéng):5-80m
轉速:740-2900r/min
口(kǒu)徑:Φ25-Φ700
溫(wēn)度範(fàn)圍:-15~+60℃
工作壓(yā)力(lì):≤1.0Mpa
型(xíng)號(hào)意義(yì):
100 WL100-15-7.5
100 – 泵(bèng)排(pái)出(chū)口公稱直徑 (mm)
WL – 直立式(shì)排汙(wū)泵(bèng)
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程(chéng) (m)
7.5 – 配用電機(jī)額定功(gōng)率(shuài) (Kw)
LW無堵塞排汙泵型(xíng)號(hào)及參(cān)數:
型(xíng)號(hào) | 口徑(jìng) | 流量 | 流(liú)量(liáng) | 揚程 | 電壓 | 轉速(sù) | 電機(jī)功(gōng)率(shuài) |
m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
25LW(WL)8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
32LW(WL)12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
40LW(WL)15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
40LW(WL)15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
50LW(WL)20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
50LW(WL)10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
50LW(WL)20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
50LW(WL)25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
50LW(WL)15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
50LW(WL)18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
50LW(WL)24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
50LW(WL)25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
50LW(WL)20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65LW(WL)42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
65LW(WL)25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
65LW(WL)37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
65LW(WL)27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
65LW(WL)25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
65LW(WL)30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65LW(WL)35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
65LW(WL)35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
80LW(WL)40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
80LW(WL)50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
80LW(WL)43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
80LW(WL)40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
80LW(WL)50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
80LW(WL)65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
100LW(WL)100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
100LW(WL)80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
100LW(WL)110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
100LW(WL)110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
100LW(WL)100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
100LW(WL)80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
100LW(WL)100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
100LW(WL)80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
100LW(WL)100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
100LW(WL)100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
100LW(WL)100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
125LW(WL)130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
125LW(WL)130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
150LW(WL)145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
150LW(WL)180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
150LW(WL)180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150LW(WL)130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
150LW(WL)80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
150LW(WL)180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
150LW(WL)200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
150LW(WL)150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
150LW(WL)160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
200LW(WL)360-6-11 | 200 | 360 | 10.0 | 6 | 380 | 980 | 11 |
200LW(WL)300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
200LW(WL)400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
200LW(WL)250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
200LW(WL)250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
200LW(WL)300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
200LW(WL)400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
200LW(WL)400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
200LW(WL)250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
200LW(WL)350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
200LW(WL)380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
200LW(WL)400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
200LW(WL)400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
200LW(WL)350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
200LW(WL)280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
250LW(WL)500-7-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
250LW(WL)520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
250LW(WL)600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
250LW(WL)600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
250LW(WL)600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
250LW(WL)600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
250LW(WL)600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
250LW(WL)600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
300LW(WL)900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
300LW(WL)800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
300LW(WL)500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
300LW(WL)800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
300LW(WL)600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
300LW(WL)800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
300LW(WL)950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
300LW(WL)800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
300LW(WL)1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
300LW(WL)800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
300LW(WL)800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
350LW(WL)1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
350LW(WL)1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
350LW(WL)1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
350LW(WL)1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
350LW(WL)1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 |
350LW(WL)1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 |
350LW(WL)1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 |
400LW(WL)1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 488.9 | 7.5 | 380 | 580 | 55 |
400LW(WL)1500-10-75 | 400 | 1500 | 416.7 | 10 | 380 | 980 | 75 |
400LW(WL)2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 380 | 980 | 110 |
400LW(WL)2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 380 | 740 | 132 |
400LW(WL)1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 380 | 980 | 160 |
400LW(WL)1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 380 | 980 | 160 |
400LW(WL)1700-30-200 | 400 | 1700 | 472.2 | 30 | 380 | 980 | 200 |
400LW(WL)1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 380 | 740 | 250 |
500LW(WL)2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 380 | 740 | 110 |
500LW(WL)2800-10-132 | 500 | 2800 | 777.8 | 10 | 380 | 740 | 132 |
500LW(WL)2600-15-160 | 500 | 2600 | 722.2 | 15 | 380 | 740 | 160 |
500LW(WL)3000-15-200 | 500 | 3000 | 833.3 | 15 | 380 | 740 | 200 |
500LW(WL)2400-22-220 | 500 | 2400 | 666.7 | 22 | 380 | 740 | 220 |
500LW(WL)2800-18-220 | 500 | 2800 | 777.8 | 18 | 380 | 740 | 220 |
500LW(WL)4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 380 | 980 | 250 |
500LW(WL)2600-24-250 | 500 | 2600 | 722.2 | 24 | 380 | 980 | 250 |
550LW(WL)3000-12-160 | 550 | 3000 | 833.3 | 12 | 380 | 740 | 160 |
550LW(WL)4200-10-185 | 550 | 4200 | 1166.7 | 10 | 380 | 740 | 185 |
550LW(WL)5000-10-220 | 550 | 5000 | 1388.9 | 10 | 380 | 740 | 220 |
550LW(WL)3000-16-220 | 550 | 3000 | 833.3 | 16 | 380 | 740 | 220 |
600LW(WL)3500-12-185 | 600 | 3500 | 972.2 | 12 | 380 | 740 | 185 |
600LW(WL)5500-10-250 | 600 | 5500 | 1527.8 | 10 | 380 | 740 | 250 |
600LW(WL)3750-17-250 | 600 | 3750 | 1041.7 | 17 | 380 | 740 | 250 |
600LW(WL)6000-10-280 | 600 | 6000 | 1666.7 | 10 | 380 | 740 | 280 |
700LW(WL)9000-6-250 | 700 | 9000 | 2500 | 6 | 380 | 740 | 250 |
86-/
86-